- 【DMM 株】 トップ
- 米国株式
- 現物取引
- 米国注意銘柄
米国注意銘柄
【注意事項】
- 下記一覧表内の日程は全て米国現地の日付です。
- 本ページの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
- 市場での急激な価格変動などにより、各証券取引所および米国現地取次先にて取引停止措置が取られる可能性がございます。取引停止措置が取られた場合、お客様が発注された注文は現地にて失効となりますのでご注意ください。
■取り扱い停止銘柄
当社理由によりこちらの銘柄は取り扱いを停止させていただきます。
株式分割・株式併合
【注意事項】
- 単元未満株(売買単位未満の株)が発生する場合は、当社にて売却のうえ、諸費用を差引いた金額を円貨にて【DMM 株】アカウントへ入金いたします。
コード | 銘柄名 | 市場 | 権利落ち日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UGP | ウルトラパール | NYSE | 2019/4/25 | 1株を2株へ株式分割 |
MFGP | マイクロフォーカス インターナショナル | NASDAQ | 2019/4/30 | 1株を0.8296株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。5/7から売買再開予定。 |
FAST | ファスナル | NASDAQ | 2019/5/23 | 1株を2株へ株式分割 |
DWDP | ダウデュポン | NYSE | 2019/6/3 | 3株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SFUN | ファン ホールディングス A | NYSE | 2019/7/8 | 5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
HDB | HDFC 銀行 ADR | NYSE | 2019/9/26 | 1株を2株へ株式分割 |
ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン | NASDAQ | 2020/3/25 | 2株を3株へ株式分割 |
CHK | チェサピーク エナジー | NYSE | 2020/4/15 | 200株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NUGT | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 2020/4/23 | 5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EW | エドワーズライフサイエンス | NYSE | 2020/6/1 | 1株を3株へ株式分割 |
SFUN | ファン ホールディングス A ADR | NYSE | 2020/6/19 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SOXS | Direxion デイリー半導体株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2020/8/28 | 12株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 2020/8/31 | 1株を4株へ株式分割 ※米国現地8/28の取引終了後~8/31 16:00 注文受付停止 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 2020/8/31 | 1株を5株へ株式分割 ※米国現地8/28の取引終了後~8/31 16:00 注文受付停止 |
NTES | 網易(ネットイーズ) ADR | NYSE | 2020/10/2 | 1株を5株へ株式分割。(ADR交換比率変更) |
NEE | ネクステラ エナジー | NYSE | 2020/10/27 | 1株を4株へ株式分割。 |
MKC | マコーミック | NYSE | 2020/12/1 | 1株を2株へ株式分割。 |
ROL | ローリンズ | NYSE | 2020/12/11 | 2株を3株へ株式分割。 |
SPXS | ディレクション デイリー S&P 500 ベア 3倍 シェアーズ | NYSE Arca | 2021/1/11 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/1/8の取引終了後~日本時間 1/12 16:00 注文受付停止 |
SOXL | ディレクションセミコンダクターブルEXシェア | NYSE Arca | 2021/3/1 | 1株を15株へ株式分割。 ※米国現地2021/2/26の取引終了後~日本時間 3/1 16:00 注文受付停止 |
APH | アンフェノール A | NYSE | 2021/3/5 | 1株を2株へ株式分割。 |
EDU | ニューオリエンタル エデュケーション ADR | NYSE | 2021/3/12 | 1株を10株へ株式分割。 ※米国現地2021/3/11の取引終了後~米国現地にて新株入庫が確認できるまで注文受付停止 |
SHW | シャーウィン ウィリアムズ | NYSE | 2021/4/1 | 1株を3株へ株式分割。 |
HFBL | ホーム フェデラル バンコープ オブ ルイジアナ | NASDAQ | 2021/4/1 | 1株を2株へ株式分割。 |
IAU | iシェアーズ ゴールド トラスト | NYSE Arca | 2021/5/24 | 2株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/5/21の取引終了後~日本時間 5/24 16:00 注文受付停止 |
TTD | ザ トレード デスク A | NASDAQ | 2021/6/17 | 1株を10株へ株式分割。 |
CSX | CSX | NASDAQ | 2021/6/29 | 1株を3株へ株式分割。 |
IXN | iシェアーズ グローバル テクノロジー ETF | NYSE Arca | 2021/7/19 | 1株を6株へ株式分割。 ※米国現地2021/7/16の取引終了後~日本時間2021/7/19 16:00 注文受付停止 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 2021/7/20 | 1株を4株へ株式分割。 |
GE | ゼネラル エレクトリック | NYSE | 2021/8/2 | 8株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/7/30の取引終了後~日本時間 8/2 16:00 注文受付停止 |
SWI | ソーラーウィンズ | NYSE | 2021/8/2 | 2株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/7/30の取引終了後~日本時間 8/2 16:00 注文受付停止 |
STG | サンランズ テクノロジー グループ ADR | NYSE | 2021/8/31 | 12.5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
RJF | レイモンド ジェームズ ファイナンシャル | NYSE | 2021/9/22 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
INMD | インモード | NASDAQ | 2021/10/1 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ISRG | インテューイティブ サージカル | NASDAQ | 2021/10/5 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
MCHP | マイクロチップ テクノロジー | NASDAQ | 2021/10/13 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ANET | アリスタ ネットワークス | NYSE | 2021/11/18 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
QTT | Qutoutiao ADR | NASDAQ | 2021/12/10 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
ACY | エアロ センチュリー | NYSE AMERICAN | 2022/1/10 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/1/7の取引終了後~日本時間 1/11 16:00 注文受付停止 |
GLDM | SPDR ゴールド ミニシェアーズ トラスト | NYSE Arca | 2022/2/23 | 2株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/2/22の取引終了後~日本時間 2/24 16:00 注文受付停止 |
JCS | コミュニケーションズ システムズ | NASDAQ | 2022/3/21 | 4株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/3/18の取引終了後~日本時間 3/22 16:00 注文受付停止 |
WRB | W.R. バークレー | NYSE | 2022/3/24 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SOXS | Direxion デイリー半導体株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2022/3/28 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/3/25の取引終了後~日本時間 3/28 16:00 注文受付停止 |
PTSI | PAM トランスポーテーション サービシズ | NASDAQ | 2022/3/30 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CFX | コルファックス | NYSE | 2022/4/5 | 3株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EDU | ニューオリエンタル エデュケーション ADR | NYSE | 2022/4/8 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CM | カナディアン インペリアル バンク オブ コマース | NYSE | 2022/5/16 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/5/13の取引終了後~日本時間 5/16 16:00 注文受付停止 |
CWEB | Direxion デイリー CSI 中国インターネット指数株 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 2022/5/31 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AMZN | アマゾン ドット コム | NASDAQ | 2022/6/6 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/6/3の取引終了後~日本時間 6/6 16:00 注文受付停止 |
AMRK | A-マーク プレシャス メタルズ | NASDAQ | 2022/6/7 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
DXCM | デクスコム | NASDAQ | 2022/6/13 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/6/10の取引終了後~日本時間 6/13 16:00 注文受付停止 |
FTNT | フォーティネット | NASDAQ | 2022/6/23 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SHOP | ショッピファイ A | NYSE | 2022/6/29 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
GOOG | アルファベット C | NASDAQ | 2022/7/18 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/7/15の取引終了後~日本時間 7/19 16:00 注文受付停止 |
GOOGL | アルファベット | NASDAQ | 2022/7/18 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/7/15の取引終了後~日本時間 7/19 16:00 注文受付停止 |
GSK | GSK ADR | NYSE | 2022/7/19 | 5株を4株に株式併合。 ※同日のスピンオフに伴い米国現地2022/7/19から日本時間2022/7/25 16:00まで注文受付停止 |
GME | ゲームストップ | NYSE | 2022/7/22 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
XELA | エクセラ テクノロジーズ | NASDAQ | 2022/7/26 | 20株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ROOT | ルート | NASDAQ | 2022/8/15 | 18株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/8/12の取引終了後~日本時間 8/15 16:00 注文受付停止 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 2022/8/25 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
NDAQ | ナスダック | NASDAQ | 2022/8/29 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/8/26の取引終了後~日本時間 8/29 16:00 注文受付停止 |
NWG | ナットウェスト グループ ADR | NYSE | 2022/8/30 | 14株を13株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CMCM | チーター モバイル ADR | NYSE | 2022/9/2 | 5株を1株へ株式併合。(ADR交換比率変更)新株数反映まで売買停止。 |
NRBO | ニューロボ ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2022/9/13 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
PANW | パロ アルト ネットワークス | NASDAQ | 2022/9/14 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AGFY | アグリファイ | NASDAQ | 2022/10/18 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NMTR | 9 メーターズ バイオファーマ | NASDAQ | 2022/10/18 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
UXIN | ユーシン ADR | NASDAQ | 2022/10/28 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CPRT | コパート | NASDAQ | 2022/11/4 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CFMS | コンフォーミス | NASDAQ | 2022/11/10 | 25株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AMTD | AMTD IDEA グループ ADR | NYSE | 2022/11/22 | 2株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TECH | バイオ テクネ | NASDAQ | 2022/11/30 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CKPT | チェックポイント セラピューティクス | NASDAQ | 2022/12/6 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | NYSE Arca | 2022/12/20 | 3株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
OPGN | オプジェン | NYSE | 2023/1/5 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
FVCB | FVCバンコープ | NYSE | 2023/2/1 | 4株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
NAOV | ナノヴィブロニクス | NYSE | 2023/2/9 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ATNX | アテネックス | NASDAQ | 2023/2/15 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SHIP | シナジー マリタイム ホールディングス | NYSE | 2023/2/16 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
IVOG | バンガード S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
IVOO | バンガード S&P ミッドキャップ 400 ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
IVOV | バンガード S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
VIOO | バンガード S&P スモールキャップ 600 ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
VIOV | バンガード S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
GCBC | グリーン カウンティー バンコープ | NASDAQ | 2023/3/24 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
MNST | モンスター ビバレッジ | NASDAQ | 2023/3/28 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
HLBZ | ヘルビズ | NASDAQ | 2023/3/31 | 50株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TYDE | クリプタイド | NASDAQ | 2023/4/4 | 50株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
WISH | コンテクストロジック | NASDAQ | 2023/4/12 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
VERB | ヴァーブ テクノロジー カンパニー | NASDAQ | 2023/4/19 | 40株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SBET | シャープリンク ゲーミング | NASDAQ | 2023/4/26 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SMH | ヴァンエック 半導体 ETF | NASDAQ | 2023/5/5 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/5/4の取引終了後~日本時間 5/8 16:00 注文受付停止 |
BBIG | ビンコ ベンチャーズ | NASDAQ | 2023/5/11 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
XELA | エクセラ テクノロジーズ | NASDAQ | 2023/5/15 | 200株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
RIDE | ローズタウン モーターズ | NASDAQ | 2023/5/24 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
LABP | ランドス バイオファーマ | NASDAQ | 2023/5/26 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
DPST | Direxion デイリー 地方銀行株 ブル 3倍 ETF | NYSE Arca | 2023/6/5 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/6/2の取引終了後~日本時間 6/5 16:00 注文受付停止 |
WPRT | ウェストポート フューエル システムズ | NASDAQ | 2023/6/6 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
APRN | ブルー エプロン ホールディングス | NYSE | 2023/6/8 | 12株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CNVS | シネバース | NASDAQ | 2023/6/9 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
LPTX | リープ セラピューティクス | NASDAQ | 2023/6/21 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TRI | トムソン ロイター | NYSE | 2023/6/23 | 1株を0.963957株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ANY | スフィア 3D | NASDAQ | 2023/6/29 | 7株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AGFY | アグリファイ | NASDAQ | 2023/7/5 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EXLS | イーエックスエル サービス ホールディングス | NASDAQ | 2023/8/2 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ADIL | エーダイヤル ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2023/8/7 | 25株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AAON | AAON | NASDAQ | 2023/8/17 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
VAPO | ベーポサーム | NYSE | 2023/8/18 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CPRT | コパート | NASDAQ | 2023/8/22 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SRE | センプラ | NYSE | 2023/8/22 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AMC | AMC エンターテインメント ホールディングス | NYSE | 2023/8/24 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TMV | Direxion デイリー 20年超米国債 ベア3倍 ETF | NYSE | 2023/8/28 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/8/25の取引終了後~日本時間 8/28 16:00 注文受付停止 |
RUSHA | ラッシュ エンタープライジズ A | NASDAQ | 2023/8/29 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SPIR | スパイア グローバル | NYSE | 2023/8/31 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
KXIN | カイシン オート ホールディングス | NASDAQ | 2023/9/15 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NVO | ノボ ノルディスク ADR | NYSE | 2023/9/20 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
DATS | ダットチャット | NASDAQ | 2023/9/20 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EBET | EBET | NASDAQ | 2023/10/2 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SKIL | スキルソフト | NYSE | 2023/10/2 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/9/29の取引終了後~日本時間 10/2 16:00 注文受付停止 |
EDSA | エデサ バイオテック | NASDAQ | 2023/10/11 | 7株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
WORX | SCワークス | NASDAQ | 2023/10/11 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SLNH | ソルナ ホールディングス | NASDAQ | 2023/10/16 | 25株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/10/13の取引終了後~日本時間 10/16 16:00 注文受付停止 |
TALS | タラリス セラピューティクス | NASDAQ | 2023/10/20 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
MLI | ミューラー インダストリーズ | NYSE | 2023/10/23 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/10/20の取引終了後~日本時間 10/23 16:00 注文受付停止 |
BYFC | ブロードウェイ ファイナンシャル | NASDAQ | 2023/11/1 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
DOGZ | ドッグネス (インターナショナル) | NASDAQ | 2023/11/7 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CELH | セルシウス ホールディングス | NASDAQ | 2023/11/15 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AMTD | AMTD IDEA グループ | NYSE | 2023/11/17 | 3株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
NURO | ニューロメトリックス | NASDAQ | 2023/11/22 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | NYSE Arca | 2023/12/4 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/12/1の取引終了後~日本時間 12/4 16:00 注文受付停止 |
MCOM | マイクロモビリティドットコム | NASDAQ | 2023/12/4 | 150株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/12/1の取引終了後~日本時間 12/4 16:00 注文受付停止 |
TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | NYSE Arca | 2023/12/4 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/12/1の取引終了後~日本時間 12/4 16:00 注文受付停止 |
PAVM | パヴメッド | NASDAQ | 2023/12/7 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TIL | インスティル バイオ | NASDAQ | 2023/12/8 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CGC | キャノピー グロース | NASDAQ | 2023/12/20 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NRBO | ニューロボ ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2023/12/21 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EFTR | エフェクター セラピューティクス | NASDAQ | 2024/1/12 | 25株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SFE | セーフガード サイエンティフィックス | NASDAQ | 2024/1/16 | 100株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SFE | セーフガード サイエンティフィックス | NASDAQ | 2024/1/16 | 1株を100株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※2024/1/16株式併合後の株数に対して株式分割される予定です。 |
UXIN | ユーシン ADR | NASDAQ | 2024/1/16 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
HUBG | ハブ グループ | NASDAQ | 2024/1/29 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/1/26の取引終了後~日本時間 1/29 16:00 注文受付停止 |
QGEN | キアゲン | NYSE | 2024/1/30 | 25株を24.25株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
DTIL | プレシジョン バイオサイエンシズ | NASDAQ | 2024/2/14 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
COO | クーパー | NASDAQ | 2024/2/20 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
IJH | iシェアーズ コア S&P 中型株 ETF | NYSE Arca | 2024/2/22 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 2024/2/26 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/2/23の取引終了後~日本時間 2/26 16:00 注文受付停止 |
VRPX | バーパックス ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2024/3/1 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
LFWD | リウォーク ロボティクス | NASDAQ | 2024/3/15 | 7株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
YSG | 逸仙电商 (ヤッツェン ホールディング) ADR | NYSE | 2024/3/18 | 5株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) ※米国現地2024/3/15の取引終了後~日本時間 3/18 16:00 注文受付停止 |
FIXX | ホモロジー メディシンズ | NASDAQ | 2024/3/26 | 18株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン | NASDAQ | 2024/3/28 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AGEN | アジェナス | NASDAQ | 2024/4/12 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
MRIN | マリンソフトウェア | NASDAQ | 2024/4/15 | 6株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/4/12の取引終了後~日本時間 4/15 16:00 注文受付停止 |
SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2024/4/15 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/4/12の取引終了後~日本時間 4/15 16:00 注文受付停止 |
PIRS | ピエリス ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2024/4/23 | 80株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CDTX | シダラ セラピューティクス | NASDAQ | 2024/4/24 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
OPGN | オプジェン | NASDAQ | 2024/5/20 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/5/17の取引終了後~日本時間 5/20 16:00 注文受付停止 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 2024/6/10 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/6/7の取引終了後~日本時間 6/10 16:00 注文受付停止 |
CNQ | カナディアン ナチュラル リソーシズ | NYSE | 2024/6/11 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
APH | アンフェノール A | NYSE | 2024/6/12 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
BNED | バーンズ アンド ノーブル エデュケーション | NYSE | 2024/6/12 | 100株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
PEGY | パイナップル エナジー | NASDAQ | 2024/6/12 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
RBOT | バイキャリアス サージカル | NYSE | 2024/6/13 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TWOU | 2U | NASDAQ | 2024/6/14 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SPCE | ヴァージン ギャラクティック ホールディングス | NYSE | 2024/6/17 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/6/14の取引終了後~日本時間 6/17 16:00 注文受付停止 |
WKHS | ワークホース グループ | NASDAQ | 2024/6/17 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/6/14の取引終了後~日本時間 6/17 16:00 注文受付停止 |
NKLA | 二コラ | NASDAQ | 2024/6/25 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CMG | チポトレ メキシカン グリル | NYSE | 2024/6/26 | 1株を50株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
WSM | ウィリアムズ-ソノマ | NYSE | 2024/7/9 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AMWL | アメリカン ウェル | NYSE | 2024/7/11 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
WRB | W.R. バークレー | NYSE | 2024/7/11 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
NYCB | ニューヨーク コミュニティ バンコープ | NYSE | 2024/7/12 | 3株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 2024/7/15 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/7/12の取引終了後~日本時間 7/16 16:00 注文受付停止 |
MSTR | マイクロストラテジー | NASDAQ | 2024/8/8 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
OCTO | エイトコ ホールディングス | NASDAQ | 2024/8/16 | 5株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
BKSY | ブラックスカイ テクノロジー | NYSE | 2024/9/9 | 8株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/9/6の取引終了後~日本時間 9/9 16:00 注文受付停止 |
TTEK | テトラテック | NASDAQ | 2024/9/9 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/9/6の取引終了後~日本時間 9/9 16:00 注文受付停止 |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 2024/9/12 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ZEPP | ゼップ ヘルス | NYSE | 2024/9/16 | 4株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/9/13の取引終了後~日本時間 9/17 16:00 注文受付停止 |
DECK | デッカーズ アウトドア | NYSE | 2024/9/17 | 1株を6株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SMCI | スーパー マイクロ コンピューター | NASDAQ | 2024/10/1 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
LRCX | ラム リサーチ | NASDAQ | 2024/10/3 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SIFY | サイファイ テクノロジーズ | NASDAQ | 2024/10/4 | 6株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AGFY | アグリファイ | NASDAQ | 2024/10/8 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
VERB | ヴァーブ テクノロジー | NASDAQ | 2024/10/9 | 200株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NVEE | NV5 グローバル | NASDAQ | 2024/10/11 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
DLPN | ドルフィン エンターテイメント | NASDAQ | 2024/10/16 | 2株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
PEGY | パイナップル エナジー | NASDAQ | 2024/10/17 | 50株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
KXIN | カイシン ホールディングス | NASDAQ | 2024/10/25 | 60株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
KZR | ケザー ライフ サイエンシズ | NASDAQ | 2024/10/30 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
DUST | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF | NYSE Arca | 2024/11/4 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/11/1の取引終了後~日本時間 11/5 16:00 注文受付停止 |
TECS | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2024/11/4 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/11/1の取引終了後~日本時間 11/5 16:00 注文受付停止 |
WEBS | Direxion デイリー ダウ ジョーンズ インターネット株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2024/11/4 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/11/1の取引終了後~日本時間 11/5 16:00 注文受付停止 |
YANG | Direxion デイリー FTSE 中国株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2024/11/4 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2024/11/1の取引終了後~日本時間 11/5 16:00 注文受付停止 |
RDY | ドクター レディーズ ラボラトリーズ ADR | NYSE | 2024/11/5 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
