- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 1783 | fantasista | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 1783 | fantasista | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 1783 | fantasista | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/10/19 |
| 2370 | メディネット | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/8/9 |
| 242A | リプライオリティ | 福証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/1/5 |
| 242A | リプライオリティ | 福証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/1/5 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3071 | ストリーム | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 3260 | エスポア | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/5/30 |
| 3260 | エスポア | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/5/30 |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3409 | 北紡 | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
| 3419 | アートグリーン | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3419 | アートグリーン | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
| 3647 | アスリナ | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/4/4 |
| 3647 | アスリナ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
| 3647 | アスリナ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
| 3681 | ブイキューブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 3681 | ブイキューブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
| 3825 | リミックスポイント | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3840 | パス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3856 | Abalance | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 504A | イノバセル | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/2/24 |
| 504A | イノバセル | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/2/24 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/4/13 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月24日迄 | 2026/4/13 |
| 5579 | GSI | 札証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/27 |
| 5579 | GSI | 札証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/27 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5987 | オーネックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
| 6173 | アクアライン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
| 6173 | アクアライン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
| 6181 | タメニー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/27 |
| 6181 | タメニー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/27 |
| 6347 | プラコー | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 6731 | ピクセラ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 7118 | 伸和ホールディングス | 札証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/21 |
| 7118 | 伸和ホールディングス | 札証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/21 |
| 7376 | BCC | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/11 |
| 7462 | CAPITA | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
| 7602 | レダックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 7602 | レダックス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 7602 | レダックス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 7692 | アースインフィニティ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/2/28 |
| 7863 | 平賀 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/9 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8301 | 日本銀行 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8301 | 日本銀行 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8836 | RISE | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8836 | RISE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8836 | RISE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8918 | ランド | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8918 | ランド | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8918 | ランド | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 9250 | GRCS | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/2/27 |
| 9250 | GRCS | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/2/27 |
| 9318 | アジア開発キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
| 9388 | パパネッツ | 福証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/21 |
| 9388 | パパネッツ | 福証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/21 |
新規上場銘柄については初値決定の日から起算して4営業日目までは原則として「代用不適格(掛目0%)」となります。
整理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 上場廃止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202A | 豆蔵 | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/27 | 2026/4/13 | 2026/4/14 |
| 202A | 豆蔵 | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月10日迄 | 2026/3/27 | 2026/4/13 | 2026/4/14 |
| 202A | 豆蔵 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/27 | 2026/4/13 | 2026/4/14 |
| 202A | 豆蔵 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/27 | 2026/4/13 | 2026/4/14 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/4/13 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月23日迄 | 2026/4/13 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/13 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/13 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/25 | 2026/4/23 | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月22日迄 | 2026/3/25 | 2026/4/23 | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/25 | 2026/4/23 | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/25 | 2026/4/23 | 2026/4/24 |
| 4316 | ビーマップ | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/4/1 | 2026/9/30 | 2026/10/1 |
| 4316 | ビーマップ | 東証 | 返済期日繰上 2026年9月29日迄 | 2026/4/1 | 2026/9/30 | 2026/10/1 |
| 4316 | ビーマップ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/1 | 2026/9/30 | 2026/10/1 |
| 4316 | ビーマップ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/1 | 2026/9/30 | 2026/10/1 |
| 4690 | 日本パレットプール | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/27 | 2026/4/14 | 2026/4/15 |
| 4690 | 日本パレットプール | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月13日迄 | 2026/3/27 | 2026/4/14 | 2026/4/15 |
| 4690 | 日本パレットプール | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/27 | 2026/4/14 | 2026/4/15 |
| 4690 | 日本パレットプール | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/27 | 2026/4/14 | 2026/4/15 |
| 6565 | ABホテル | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/31 | 2026/4/30 | 2026/5/1 |
| 6565 | ABホテル | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月28日迄 | 2026/3/31 | 2026/4/30 | 2026/5/1 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/4/2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証 | 返済期日繰上 2026年5月11日迄 | 2026/4/2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/23 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月16日迄 | 2026/3/23 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/23 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/23 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/4/10 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月23日迄 | 2026/4/10 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/10 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/4/10 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/23 | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月17日迄 | 2026/3/23 | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/23 | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/23 | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/30 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月23日迄 | 2026/3/30 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 東証 | 信用新規建停止 | 2026/3/31 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 東証 | 返済期日繰上 2026年4月16日迄 | 2026/3/31 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/31 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2026/3/31 | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
信用取引では返済期日が繰り上げとなります。最終売買日の前営業日までに反対売買、品受・品渡による返済をしてください。
未返済の場合、当社にて強制返済いたします。
更新日:2026/4/14
最短即日から取引開始












