- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/3/10 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/14 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/14 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1757 | 創建エース | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1757 | 創建エース | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1757 | 創建エース | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1783 | fantasista | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1783 | fantasista | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1783 | fantasista | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2338 | クオンタムソリューションズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/10/19 |
2370 | メディネット | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/8/9 |
2686 | ジーフット | 東証/名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/5/22 |
2686 | ジーフット | 東証/名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/5/22 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2901 | ウェルディッシュ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/6/27 |
2901 | ウェルディッシュ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/6/27 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3071 | ストリーム | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3189 | ANAP | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/12/1 |
3189 | ANAP | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/12/1 |
3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3409 | 北日本紡績 | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
3419 | アートグリーン | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3419 | アートグリーン | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 一般信用新規買停止 | 2024/8/7 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 一般信用返済期日繰上 2024年11月6日迄 | 2024/8/7 |
3825 | リミックスポイント | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3840 | パス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3856 | Abalance | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3924 | ランドコンピュータ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
4169 | ENECHANGE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/10 |
4169 | ENECHANGE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/10 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5987 | オーネックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
6347 | プラコー | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
6731 | ピクセラ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7063 | Birdman | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/27 |
7063 | Birdman | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/27 |
7063 | Birdman | 東証 | 一般信用新規買停止 | 2024/10/1 |
7063 | Birdman | 東証 | 一般信用返済期日繰上 2024年12月27日迄 | 2024/10/1 |
7376 | BCC | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/11 |
7462 | CAPITA | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
7602 | レダックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
7602 | レダックス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
7602 | レダックス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7692 | アースインフィニティ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/2/28 |
7863 | 平賀 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/9 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8166 | タカキュー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8166 | タカキュー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8836 | RISE | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8894 | REVOLUTION | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/10/2 |
8894 | REVOLUTION | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月15日迄 | 2024/10/2 |
8918 | ランド | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
9327 | イー・ロジット | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/1 |
9327 | イー・ロジット | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/1 |
新規上場銘柄については初値決定の日から起算して4営業日目までは原則として「代用不適格(掛目0%)」となります。
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 上場廃止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2599 | ジャパンフーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/9/18 | 2024/10/11 | 2024/10/15 |
2599 | ジャパンフーズ | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月10日迄 | 2024/9/18 | 2024/10/11 | 2024/10/15 |
2599 | ジャパンフーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/18 | 2024/10/11 | 2024/10/15 |
2599 | ジャパンフーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/18 | 2024/10/11 | 2024/10/15 |
4215 | タキロンシーアイ | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/10/2 | 2024/10/28 | 2024/10/29 |
4215 | タキロンシーアイ | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月25日迄 | 2024/10/2 | 2024/10/28 | 2024/10/29 |
4215 | タキロンシーアイ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/2 | 2024/10/28 | 2024/10/29 |
4215 | タキロンシーアイ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/2 | 2024/10/28 | 2024/10/29 |
4348 | インフォコム | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/9/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
4348 | インフォコム | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月11日迄 | 2024/9/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
4348 | インフォコム | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
4348 | インフォコム | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
5395 | 理研コランダム | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/10/4 | 2024/11/1 | 2024/11/5 |
5395 | 理研コランダム | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月31日迄 | 2024/10/4 | 2024/11/1 | 2024/11/5 |
5395 | 理研コランダム | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/4 | 2024/11/1 | 2024/11/5 |
5395 | 理研コランダム | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/4 | 2024/11/1 | 2024/11/5 |
6236 | NCホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/9/26 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
6236 | NCホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月11日迄 | 2024/9/26 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
6236 | NCホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/26 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
6236 | NCホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/26 | 2024/10/15 | 2024/10/16 |
6295 | 富士変速機 | 名証 | 信用新規建停止 | 2024/9/30 | 2024/10/23 | 2024/10/24 |
6295 | 富士変速機 | 名証 | 返済期日繰上 2024年10月22日迄 | 2024/9/30 | 2024/10/23 | 2024/10/24 |
6295 | 富士変速機 | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/30 | 2024/10/23 | 2024/10/24 |
6295 | 富士変速機 | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/30 | 2024/10/23 | 2024/10/24 |
7647 | 音通 | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/10/2 | 2024/10/17 | 2024/10/18 |
7647 | 音通 | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月16日迄 | 2024/10/2 | 2024/10/17 | 2024/10/18 |
7647 | 音通 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/2 | 2024/10/17 | 2024/10/18 |
7647 | 音通 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/10/2 | 2024/10/17 | 2024/10/18 |
8889 | APAMAN | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/9/30 | 2024/10/29 | 2024/10/30 |
8889 | APAMAN | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月28日迄 | 2024/9/30 | 2024/10/29 | 2024/10/30 |
8889 | APAMAN | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/30 | 2024/10/29 | 2024/10/30 |
8889 | APAMAN | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/30 | 2024/10/29 | 2024/10/30 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2024/9/24 | 2024/10/8 | 2024/10/9 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2024年10月7日迄 | 2024/9/24 | 2024/10/8 | 2024/10/9 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/24 | 2024/10/8 | 2024/10/9 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/24 | 2024/10/8 | 2024/10/9 |
信用取引では返済期日が繰り上げとなります。最終売買日の前営業日までに反対売買、品受・品渡による返済をしてください。
未返済の場合、当社にて強制返済いたします。
更新日:2024/10/03
最短即日から取引開始