- 【DMM 株】 トップ
- 米国株式
- 現物取引
- 米国株式取扱銘柄
- 追加予定米国株式、ETF、ADR(2020/01/29)
追加予定米国株式、ETF、ADR
(2020/01/29)
追加予定米国株式一覧
| コード | 銘柄名 | 事業内容 | 市場 |
|---|---|---|---|
| AGS | プレイAGS | 米国のゲームメーカー | NYSE |
| AKCA | アクセア セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
| ATNX | アテネックス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
| AZRE | アジューレ パワー グローバル | 電力サービスを提供するインドの公益事業会社 | NYSE |
| BSIG | ブライトスフィア インベストメント グループ | 機関投資家向け投資管理を行う英国の会社 | NYSE |
| CAKE | ザ チーズケーキ ファクトリー | 米国のレストラン運営会社 | NASDAQ |
| CLBK | コロンビア ファイナンシャル | ニュージャージー州において業務を行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| CVE | セノバス エナジー | 天然アスファルトを扱うカナダの石油ガス会社 | NYSE |
| CYD | 中国玉柴国際(チャイナ ユチャイ インターナショナル) | エンジンを製造するシンガポールの持株会社 | NYSE |
| DDOG | データドッグ | 米国のソフトウェア会社 | NASDAQ |
| EMCF | エムクレア ファイナンシャル | ペンシルベニア州で業務行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| FBM | ファンデーション ビルディング マテリアルズ | 米国の建材を卸売りする会社 | NYSE |
| FLEX | フレックス | シンガポールの精密機器メーカー | NASDAQ |
| FSLY | ファストリー | 米国のプラットフォーム系ソフトウェア会社 | NYSE |
| GCI | ガネット | 米国の地方出版会社 | NYSE |
| GIB | CGI グループ | カナダのITサービス会社 | NYSE |
| GSHD | グースヘッド インシュアランス | 米国の独立系保険代理店 | NASDAQ |
| HABT | ハビット レストランツ | 米国のファストフードチェーン店 | NASDAQ |
| HFBL | ホーム フェデラル バンコープ オブ ルイジアナ | ルイジアナ州で業務行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| HNGR | ハンガー | 米国の矯正装具メーカー | NYSE |
| HUD | ハドソン | 旅行者向け免税店を運営する米国の会社 | NYSE |
| ICHR | イコル ホールディングス | 米国の半導体関連精密機器メーカー | NASDAQ |
| INXN | インターシオン ホールディング | オランダのITサービス会社 | NYSE |
| JELD | ジェルド-ウェン ホールディング | 米国のドア・窓を専門に扱う建材持株会社 | NYSE |
| KRUS | くら寿司 USA | 米国の回転寿司レストラン運営会社 | NASDAQ |
| KRYS | クリスタル バイオテック | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
| MESA | メサ エアー グループ | 北米・中米に就航する米国の航空会社 | NASDAQ |
| NET | クラウドフレア | 米国のソフトウェア会社 | NYSE |
| NEX | ネクスタイヤ― オイルフィールド ソリューションズ | 油田の技術的サービスを提供する米国の会社 | NYSE |
| NTB | バンク オブ N.T. バターフィールド & サン | 主にバミューダ諸島で業務を行う米国の銀行持株会社 | NYSE |
| OFG | OFG バンコープ | プエルトリコで業務を行う米国の銀行持株会社 | NYSE |
| OPRT | オポルタン ファイナンシャル | 中低所得者向け米国の貸付金融会社 | NASDAQ |
| OSW | ワンスパワールド ホールディングス | バハマの健康サービス会社 | NASDAQ |
| PAGS | パグセグロ デジタル | ブラジルのオンライン決済サービス会社 | NYSE |
| PARR | パー パシフィック ホールディングス | 製油事業を行う米国の会社 | NYSE |
| PFIS | ピープルズ ファイナンシャル サービシズ | ペンシルベニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| PTON | ペロトン インタラクティブ | 米国のフィットネスサービス企業 | NASDAQ |
| RDWR | ラドウェア | イスラエルのネットワークセキュリティ会社 | NASDAQ |
| SDC | スマイルダイレクトクラブ | 米国の歯列矯正サービスを提供する会社 | NASDAQ |
| SFL | SFL コーポレーション | バミューダの船舶会社 | NYSE |
| SHAK | シェイク シャック | 米国のファストフードチェーン店 | NYSE |
| SLF | サン ライフ ファイナンシャル | 主に生命保険を取り扱うカナダの保険会社 | NYSE |
| SMMF | サミット ファイナンシャル グループ | 主にバージニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| SPCE | ヴァージン ギャラクティック ホールディングス | 有人宇宙飛行を開発する米国の会社 | NYSE |
| STNG | スコーピオ タンカーズ | 石油精製製品輸送船を運航するモナコの海運会社 | NYSE |
| TCDA | トリシダ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
| TECK | テック リソーシズ | 天然資源の採掘事業を行うカナダの会社 | NYSE |
| VBTX | ベリテックス ホールディングス | テキサス州で業務を行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
| WVFC | WVS ファイナンシャル | ペンシルベニア州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
追加予定米国ETF一覧
追加予定ADR一覧
| コード | 銘柄名 | 事業内容 | 市場 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ARGX | アルジェンX ADR | オランダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | NASDAQ | オランダ |
| ATV | 橡果国際(エイコーン インターナショナル) ADR | 中国のマーケティング・ブランディング会社 | NYSE | ケイマン諸島 |
| BBL | BHP グループ ADR | 鉱物、石油、ガスの採掘事業を行う英国の会社 | NYSE | 英国 |
| CHT | 中華電信(チョンファ テレコム) ADR | 台湾の通信サービス会社 | NYSE | 台湾 |
| FANH | 氾華金控(ハンファ) ADR | 中国の独立系保険代理店 | NASDAQ | ケイマン諸島 |
| GMAB | ジェンマブ ADR | デンマークのバイオ医薬品会社 | NASDAQ | デンマーク |
| GOL | ゴル航空 ADR | 主にブラジルに就航するブラジルの格安航空会社 | NYSE | ブラジル |
| GRVY | グラビティ ADR | 韓国のオンラインゲーム会社 | NASDAQ | 韓国 |
| HKIB | AMTD インターナショナル ADR | 機関投資家向け香港の独立系投資銀行 | NYSE | ケイマン諸島 |
| HMI | 華米科技(ファーミ) ADR | 中国のウェアラブル電子機器メーカー | NYSE | ケイマン諸島 |
| ING | ING グループ ADR | オランダの銀行持株会社 | NYSE | オランダ |
| KB | KB ファイナンシャル グループ ADR | 韓国の銀行持株会社 | NYSE | 韓国 |
| KEP | 韓国電力公社[KEPCO] ADR | 電力サービスを提供する韓国の公益事業会社 | NYSE | 韓国 |
| KT | KT ADR | 韓国の通信サービス会社 | NYSE | 韓国 |
| LFC | 中国人寿保険(チャイナ ライフ インシュアランス) ADR | 主に生命保険を取り扱う中国の保険会社 | NYSE | 中国 |
| LK | 瑞幸珈琲(ラッキン コーヒー) ADR | コーヒーチェーン店を運営する中国の会社 | NASDAQ | ケイマン諸島 |
| NVO | ノボ ノルディスク ADR | デンマークの医療技術会社 | NYSE | デンマーク |
| OPRA | オペラ ADR | ノルウェーのソフトウェア会社 | NASDAQ | ケイマン諸島 |
| SUZ | スザノ ADR | パルプと紙製品を扱うブラジルの製紙会社 | NYSE | ブラジル |
| VIV | テレフォニカ ブラジル ADR | ブラジルの通信サービス会社 | NYSE | ブラジル |
| VNET | 世紀互聯 (21ヴィアネット グループ) ADR | 中国のITサービス会社 | NASDAQ | ケイマン諸島 |
最短即日から取引開始











