- 【DMM 株】 トップ
- 商品・サービス
- 米国株式
- 米国注意銘柄
米国注意銘柄
【注意事項】
- 下記一覧表内の日程は全て米国現地の日付です。
- 本ページの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
- 市場での急激な価格変動などにより、各証券取引所および米国現地取次先にて取引停止措置が取られる可能性がございます。取引停止措置が取られた場合、お客様が発注された注文は現地にて失効となりますのでご注意ください。
■取り扱い停止銘柄
当社理由によりこちらの銘柄は取り扱いを停止させていただきます。
株式分割・株式併合
【注意事項】
- 単元未満株(売買単位未満の株)が発生する場合は、当社にて売却のうえ、諸費用を差引いた金額を円貨にて【DMM 株】口座へ入金いたします。
コード | 銘柄名 | 市場 | 権利落ち日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UGP | ウルトラパール | NYSE | 2019/4/25 | 1株を2株へ株式分割 |
MFGP | マイクロフォーカス インターナショナル | NASDAQ | 2019/4/30 | 1株を0.8296株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。5/7から売買再開予定。 |
FAST | ファスナル | NASDAQ | 2019/5/23 | 1株を2株へ株式分割 |
DWDP | ダウデュポン | NYSE | 2019/6/3 | 3株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SFUN | ファン ホールディングス A | NYSE | 2019/7/8 | 5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
HDB | HDFC 銀行 ADR | NYSE | 2019/9/26 | 1株を2株へ株式分割 |
ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン | NASDAQ | 2020/3/25 | 2株を3株へ株式分割 |
CHK | チェサピーク エナジー | NYSE | 2020/4/15 | 200株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NUGT | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 2020/4/23 | 5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EW | エドワーズライフサイエンス | NYSE | 2020/6/1 | 1株を3株へ株式分割 |
SFUN | ファン ホールディングス A ADR | NYSE | 2020/6/19 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SOXS | Direxion デイリー半導体株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2020/8/28 | 12株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 2020/8/31 | 1株を4株へ株式分割 ※米国現地8/28の取引終了後~8/31 16:00 注文受付停止 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 2020/8/31 | 1株を5株へ株式分割 ※米国現地8/28の取引終了後~8/31 16:00 注文受付停止 |
NTES | 網易(ネットイーズ) ADR | NYSE | 2020/10/2 | 1株を5株へ株式分割。(ADR交換比率変更) |
NEE | ネクステラ エナジー | NYSE | 2020/10/27 | 1株を4株へ株式分割。 |
MKC | マコーミック | NYSE | 2020/12/1 | 1株を2株へ株式分割。 |
ROL | ローリンズ | NYSE | 2020/12/11 | 2株を3株へ株式分割。 |
SPXS | ディレクション デイリー S&P 500 ベア 3倍 シェアーズ | NYSE Arca | 2021/1/11 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/1/8の取引終了後~日本時間 1/12 16:00 注文受付停止 |
SOXL | ディレクションセミコンダクターブルEXシェア | NYSE Arca | 2021/3/1 | 1株を15株へ株式分割。 ※米国現地2021/2/26の取引終了後~日本時間 3/1 16:00 注文受付停止 |
APH | アンフェノール A | NYSE | 2021/3/5 | 1株を2株へ株式分割。 |
EDU | ニューオリエンタル エデュケーション ADR | NYSE | 2021/3/12 | 1株を10株へ株式分割。 ※米国現地2021/3/11の取引終了後~米国現地にて新株入庫が確認できるまで注文受付停止 |
SHW | シャーウィン ウィリアムズ | NYSE | 2021/4/1 | 1株を3株へ株式分割。 |
HFBL | ホーム フェデラル バンコープ オブ ルイジアナ | NASDAQ | 2021/4/1 | 1株を2株へ株式分割。 |
IAU | iシェアーズ ゴールド トラスト | NYSE Arca | 2021/5/24 | 2株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/5/21の取引終了後~日本時間 5/24 16:00 注文受付停止 |
TTD | ザ トレード デスク A | NASDAQ | 2021/6/17 | 1株を10株へ株式分割。 |
CSX | CSX | NASDAQ | 2021/6/29 | 1株を3株へ株式分割。 |
IXN | iシェアーズ グローバル テクノロジー ETF | NYSE Arca | 2021/7/19 | 1株を6株へ株式分割。 ※米国現地2021/7/16の取引終了後~日本時間2021/7/19 16:00 注文受付停止 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 2021/7/20 | 1株を4株へ株式分割。 |
GE | ゼネラル エレクトリック | NYSE | 2021/8/2 | 8株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/7/30の取引終了後~日本時間 8/2 16:00 注文受付停止 |
SWI | ソーラーウィンズ | NYSE | 2021/8/2 | 2株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2021/7/30の取引終了後~日本時間 8/2 16:00 注文受付停止 |
STG | サンランズ テクノロジー グループ ADR | NYSE | 2021/8/31 | 12.5株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
RJF | レイモンド ジェームズ ファイナンシャル | NYSE | 2021/9/22 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
INMD | インモード | NASDAQ | 2021/10/1 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ISRG | インテューイティブ サージカル | NASDAQ | 2021/10/5 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
MCHP | マイクロチップ テクノロジー | NASDAQ | 2021/10/13 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
ANET | アリスタ ネットワークス | NYSE | 2021/11/18 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
QTT | Qutoutiao ADR | NASDAQ | 2021/12/10 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。(ADR交換比率変更) |
ACY | エアロ センチュリー | NYSE AMERICAN | 2022/1/10 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/1/7の取引終了後~日本時間 1/11 16:00 注文受付停止 |
GLDM | SPDR ゴールド ミニシェアーズ トラスト | NYSE Arca | 2022/2/23 | 2株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/2/22の取引終了後~日本時間 2/24 16:00 注文受付停止 |
JCS | コミュニケーションズ システムズ | NASDAQ | 2022/3/21 | 4株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/3/18の取引終了後~日本時間 3/22 16:00 注文受付停止 |
WRB | W.R. バークレー | NYSE | 2022/3/24 | 2株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SOXS | Direxion デイリー半導体株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 2022/3/28 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/3/25の取引終了後~日本時間 3/28 16:00 注文受付停止 |
PTSI | PAM トランスポーテーション サービシズ | NASDAQ | 2022/3/30 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CFX | コルファックス | NYSE | 2022/4/5 | 3株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
EDU | ニューオリエンタル エデュケーション ADR | NYSE | 2022/4/8 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CM | カナディアン インペリアル バンク オブ コマース | NYSE | 2022/5/16 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/5/13の取引終了後~日本時間 5/16 16:00 注文受付停止 |
CWEB | Direxion デイリー CSI 中国インターネット指数株 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 2022/5/31 | 10株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AMZN | アマゾン ドット コム | NASDAQ | 2022/6/6 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/6/3の取引終了後~日本時間 6/6 16:00 注文受付停止 |
AMRK | A-マーク プレシャス メタルズ | NASDAQ | 2022/6/7 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
DXCM | デクスコム | NASDAQ | 2022/6/13 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/6/10の取引終了後~日本時間 6/13 16:00 注文受付停止 |
FTNT | フォーティネット | NASDAQ | 2022/6/23 | 1株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
SHOP | ショッピファイ A | NYSE | 2022/6/29 | 1株を10株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
GOOG | アルファベット C | NASDAQ | 2022/7/18 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/7/15の取引終了後~日本時間 7/19 16:00 注文受付停止 |
GOOGL | アルファベット | NASDAQ | 2022/7/18 | 1株を20株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/7/15の取引終了後~日本時間 7/19 16:00 注文受付停止 |
GSK | GSK ADR | NYSE | 2022/7/19 | 5株を4株に株式併合。 ※同日のスピンオフに伴い米国現地2022/7/19から日本時間2022/7/25 16:00まで注文受付停止 |
GME | ゲームストップ | NYSE | 2022/7/22 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
XELA | エクセラ テクノロジーズ | NASDAQ | 2022/7/26 | 20株を1株に株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ROOT | ルート | NASDAQ | 2022/8/15 | 18株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/8/12の取引終了後~日本時間 8/15 16:00 注文受付停止 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 2022/8/25 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
NDAQ | ナスダック | NASDAQ | 2022/8/29 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2022/8/26の取引終了後~日本時間 8/29 16:00 注文受付停止 |
NWG | ナットウェスト グループ ADR | NYSE | 2022/8/30 | 14株を13株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CMCM | チーター モバイル ADR | NYSE | 2022/9/2 | 5株を1株へ株式併合。(ADR交換比率変更)新株数反映まで売買停止。 |
NRBO | ニューロボ ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2022/9/13 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
PANW | パロ アルト ネットワークス | NASDAQ | 2022/9/14 | 1株を3株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
AGFY | アグリファイ | NASDAQ | 2022/10/18 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
NMTR | 9 メーターズ バイオファーマ | NASDAQ | 2022/10/18 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
UXIN | ユーシン ADR | NASDAQ | 2022/10/28 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
CPRT | コパート | NASDAQ | 2022/11/4 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CFMS | コンフォーミス | NASDAQ | 2022/11/10 | 25株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
AMTD | AMTD IDEA グループ ADR | NYSE | 2022/11/22 | 2株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TECH | バイオ テクネ | NASDAQ | 2022/11/30 | 1株を4株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
CKPT | チェックポイント セラピューティクス | NASDAQ | 2022/12/6 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | NYSE Arca | 2022/12/20 | 3株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
OPGN | オプジェン | NYSE | 2023/1/5 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
FVCB | FVCバンコープ | NYSE | 2023/2/1 | 4株を5株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
NAOV | ナノヴィブロニクス | NYSE | 2023/2/9 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
ATNX | アテネックス | NASDAQ | 2023/2/15 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SHIP | シナジー マリタイム ホールディングス | NYSE | 2023/2/16 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
IVOG | バンガード S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
IVOO | バンガード S&P ミッドキャップ 400 ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
IVOV | バンガード S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
VIOO | バンガード S&P スモールキャップ 600 ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
VIOV | バンガード S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF | NYSE | 2023/3/14 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
GCBC | グリーン カウンティー バンコープ | NASDAQ | 2023/3/24 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
MNST | モンスター ビバレッジ | NASDAQ | 2023/3/28 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 |
HLBZ | ヘルビズ | NASDAQ | 2023/3/31 | 50株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
TYDE | クリプタイド | NASDAQ | 2023/4/4 | 50株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
WISH | コンテクストロジック | NASDAQ | 2023/4/12 | 30株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
VERB | ヴァーブ テクノロジー カンパニー | NASDAQ | 2023/4/19 | 40株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SBET | シャープリンク ゲーミング | NASDAQ | 2023/4/26 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
SMH | ヴァンエック 半導体 ETF | NASDAQ | 2023/5/5 | 1株を2株へ株式分割。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/5/4の取引終了後~日本時間 5/8 16:00 注文受付停止 |
BBIG | ビンコ ベンチャーズ | NASDAQ | 2023/5/11 | 20株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
XELA | エクセラ テクノロジーズ | NASDAQ | 2023/5/15 | 200株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
RIDE | ローズタウン モーターズ | NASDAQ | 2023/5/24 | 15株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
LABP | ランドス バイオファーマ | NASDAQ | 2023/5/26 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 |
DPST | Direxion デイリー 地方銀行株 ブル 3倍 ETF | NYSE Arca | 2023/6/5 | 10株を1株へ株式併合。新株数反映まで売買停止。 ※米国現地2023/6/2の取引終了後~日本時間 6/5 16:00 注文受付停止 |
弊社では株数、単価、残高が変動するようなコーポレートアクション銘柄は、権利付き最終日の取引終了後から翌国内営業日までは注文受付不可とさせていただいております。
企業合併・買収
コード | 銘柄名 | 市場 | 完了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
LLL | L3テクノロジーズ | NYSE | 2019/7/1 | ハリス(HRS)により買収予定。LLL1株につき、HRS1.3株が付与される予定。 |
RHT | レッドハット | NYSE | 2019/7/9 | IBM(IBM)により買収予定。RHT1株につき、現金190ドルが支払われる予定。 |
APC | アナダルコ ペトロリアム | NYSE | 2019/8/9 | オクシデンタル ペトロリアム(OXY)により買収予定。APC1株につき、OXY0.2934株の付与と現金59ドルが支払われる予定。 |
TSS | トータル システム サービス | NYSE | 2019/9/18 | グローバル ペイメンツ(GPN)により買収予定。TSS1株につき、GPN0.8101株が付与される予定。 |
VSM | バースーム マテリアルズ | NYSE | 2019/10/7 | Merck KGaA(MRK GR)により買収予定。VSM1株につき、現金53ドルが支払われる予定。 |
CELG | セルジーン | NASDAQ | 2019/11/21 | ブリストル マイヤーズ スクイブ(BMY)により買収予定。CELG1株につき、BMY1株、1CVRの付与、現金50ドルが支払われる予定。 CVRについては当社にて売却可能な場合売却し、現金でお支払します。 |
VIAB | バイアコム B | NASDAQ | 2019/12/4 | CBS(CBS)により買収予定。VIAB1株につき、CBS0.5962株が付与される予定。 |
STI | サントラスト バンクス | NYSE | 2019/12/9 | BB&T(BBT)により買収予定。STI1株につき、BBT1.295株が付与される予定。 |
WCG | ウェルケア・ヘルス・プランズ | NYSE | 2020/1/24 | センティーン(CNC)により買収予定。WCG1株につき、CNC3.38株の付与と現金120ドルが支払われる予定。 |
HABT | ハビット レストランツ | NASDAQ | 2020/3/19 | ヤム! ブランズ(YUM)により買収予定。HABT1株につき、現金14ドルが支払われる予定。 |
RTN | レイセオン | NYSE | 2020/4/3 | ユナイテッドテクノロジーズ(UTX)により買収予定。RTN1株につき、UTX2.3348株が付与される予定。 |
CY | サイプレス セミコンダクタ | NASDAQ | 2020/4/17 | Infineon Technologies AGにより買収予定。CY1株につき、現金23.85ドルが支払われる予定。 |
CYOU | 暢遊網(チャンギョウ ドット コム)A ADR | NASDAQ | 2020/4/17 | Sohu.comにより買収予定。CYOU1株につき、現金10.80ドルが支払われる予定。 |
AGN | アラガン | NYSE | 2020/5/11 | アッヴィ(ABBV)により買収予定。AGN1株につきABBV0.866株と現金120.30ドルが支払われる予定。 |
STML | ステムライン セラピューティクス | NASDAQ | 2020/6/9 | Menarini Groupにより買収予定。STML1株につき、現金11.50ドルが支払われる予定。また、1ドルと同等のCVRが付与される可能性。 |
LM | レッグ メイソン | NYSE | 2020/8/3 | フランクリン リソーシズに(BEN)より買収予定。LM1株につき、現金50ドルが支払われる予定。 |
LOGM | ログミーイン | NASDAQ | 2020/9/1 | Francisco PartnersとEvergreen Coast Capitalにより買収予定。LOGM1株につき、現金86.05ドルが支払われる予定。 |
ETFC | イートレード ファイナンシャル | NASDAQ | 2020/10/5 | モルガン スタンレー(MS)により買収予定。ETFC1株につき、MS1.0432株が付与される予定。 |
AMTD | TD アメリトレード ホールディング | NASDAQ | 2020/10/6 | チャールズシュワブ(SCHW)により買収予定。AMTD1株につき、SCHW1.0837株が付与される予定。 |
NBL | ノーブル エナジー | NASDAQ | 2020/10/6 | シェブロン(CVX)により買収予定。NBL1株につき、CVX0.1191株が付与される予定。 |
AKCA | アクセア セラピューティクス | NASDAQ | 2020/10/13 | Ionis Pharmaceuticals, Inc.により買収予定。AKCA1株につき、現金18.15ドルが支払われる予定。 |
GDAT | GS データイノベーション ETF | NYSE Arca | 2020/11/6 | ゴールドマン・サックス・ETF・トラストの5 つのETF を新たに設定する「GS イノベーションETF」(GINN)に併合。GDAT 1口につきGINN 1.45226997口が割り当てられる予定。 ※米国現地にて併合処理完了次第、弊社にて処理をおこないます。完了まで注文受付停止させていただきます。 |
GFIN | GS 金融イノベーション ETF | NYSE Arca | 2020/11/6 | ゴールドマン・サックス・ETF・トラストの5 つのETF を新たに設定する「GS イノベーションETF」(GINN)に併合。GFIN 1口につきGINN 1.33752169口が割り当てられる予定。 ※米国現地にて併合処理完了次第、弊社にて処理をおこないます。完了まで注文受付停止させていただきます。 |
GDNA | GS ヘルスケアイノベーション ETF | NYSE Arca | 2020/11/6 | ゴールドマン・サックス・ETF・トラストの5 つのETF を新たに設定する「GS イノベーションETF」(GINN)に併合。GDNA 1口につきGINN 1.36625373口が割り当てられる予定。 ※米国現地にて併合処理完了次第、弊社にて処理をおこないます。完了まで注文受付停止させていただきます。 |
GMAN | GS 製造イノベーション ETF | NYSE Arca | 2020/11/6 | ゴールドマン・サックス・ETF・トラストの5 つのETF を新たに設定する「GS イノベーションETF」(GINN)に併合。GMAN 1口につきGINN 1.55435137口が割り当てられる予定。 ※米国現地にて併合処理完了次第、弊社にて処理をおこないます。完了まで注文受付停止させていただきます。 |
GBUY | GS 消費イノベーション ETF | NYSE Arca | 2020/11/6 | ゴールドマン・サックス・ETF・トラストの5 つのETF を新たに設定する「GS イノベーションETF」(GINN)に併合。GBUY 1口につきGINN 1.8230925口が割り当てられる予定。 ※米国現地にて併合処理完了次第、弊社にて処理をおこないます。完了まで注文受付停止させていただきます。 |
HUD | ハドソン | NYSE | 2020/12/1 | Dufryより買収予定。HUD1株につき、現金7.7ドルが支払われる予定。 |
DNKN | ダンキン ブランズ グループ | NASDAQ | 2020/12/16 | Inspire Brands, Incにより買収予定。DNKN1株につき106.50ドルが支払われる予定。 |
HDS | HD サプライ ホールディングス | NASDAQ | 2020/12/28 | ホーム デポ(HD)により買収予定。HDS1株につき現金56.00ドルが支払われる予定。 |
LN | LINE Corp ADR | NYSE | 2020/12/29 | ソフトバンク、Naver等により買収予定。LN1株につき51.73ドル(5380円に相当するUSDとなり、未確定)が支払われる予定。 →米国現地にて1株あたり 49.0471239ドルの入金が確認されました。 ※基準為替レートにて円転のうえ【DMM 株】口座に入金させていただきます。 |
TIF | ティファニー | NYSE | 2021/1/7 | LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SEにより買収予定。TIF1株につき131.50ドルが支払われる予定。 |
WPX | WPX エナジー | NYSE | 2021/1/7 | デボン エナジー(DVN)により買収予定。WPX1株につきDVN0.5165株が付与される予定。 |
PE | パースリー エナジー | NYSE | 2021/1/13 | パイオニア ナチュラル リソーシーズ(PXD)により買収予定。PE1株につきPXD0.1252株が付与される予定。 |
CXO | コンチョ リソーシズ | NYSE | 2021/1/19 | コノコフィリップス(COP)により買収予定。CXO1株につきCOP1.46株が付与される予定。 |
ATV | 橡果国際(エイコーン インターナショナル)ADR | NYSE | 2021/2/1 | First Ostia Port Ltdにより買収予定。ATV1株につき21.00(0.05ドルのFeeが徴収されます)ドルが支払われる予定。 |
FBM | ファンデーション ビルディング マテリアルズ | NYSE | 2021/1/29 | American Securities LLCにより買収予定。FBM1株につき19.25ドルが支払われる予定。 |
EV | イートン バンス | NYSE | 2021/3/1 | モルガン スタンレー(MS)により買収予定。EV1株につきMS0.5833株と現金28.25ドルが支払われる予定。 |
QEP | QEP リソーシズ | NYSE | 2021/3/17 | ダイヤモンドバック・エナジー(FANG)により買収予定。QEP1株につきFANG0.05株が付与される予定。 |
PS | プルーラルサイト | NASDAQ | 2021/4/7 | Vista Equity Partnersにより買収予定。PS1株につき現金22.5ドルが支払われる予定。 |
IPHI | インファイ | NASDAQ | 2021/4/21 | マーベル テクノロジー グループ(MRVL)により買収予定。IPHI1株につきMRVL2.323株と現金66ドルが支払われる予定。 ※割り当てられたMRVLの整数株は一般口座へ入庫されます。 |
VAR | バリアン メディカル システムズ | NYSE | 2021/4/15 | Siemens Healthineers AGにより買収予定。VAR1株につき現金177.5ドルが支払われる予定。 |
FLIR | FLIR システムズ | NASDAQ | 2021/5/17 | テレダイン テクノロジーズ(TDY)により買収予定。FLIR1株につきTDY0.0718株と現金28ドルが支払われる予定。 |
CLGX | コアロジック | NYSE | 2021/6/4 | Stone Point Capital LLCにより買収予定。CLGX1株につき現金80ドルが支払われる予定。 |
GRUB | グラブハブ | NYSE | 2021/6/15 | Just Eat Takeaway.com N.V.により買収予定。GRUB1株につきJust Eat Takeaway.com N.V.0.671株が付与される予定。 ※Just Eat Takeaway.com N.V.は売却可能な場合、現地にて売却後、お支払いたします。 →GRUB1株につきJust Eat Takeaway.com N.V.0.671株からGRUB1株につきJust Eat Takeaway.com N.V.3.355株に変更になりました。 |
PRAH | PRAヘルス サイエンシズ | NASDAQ | 2021/7/2 | ICON plcにより買収予定。PRAH1株につきICON plc 0.4125株と現金80ドルが支払われる予定。 ※ICON plcは現地にて売却後、お支払いたします。 |
ALXN | アレクション ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2021/7/21 | アストラゼネカ(AZN)により買収予定。ALXN1株につきAZN2.1243株と現金60ドルが支払われる予定。 ※割り当てられたAZNの整数株は一般口座へ入庫されます。 |
WORK | スラック・テクノロジーズ | NYSE | 2021/7/21 | セールスフォース ドットコム(CRM)により買収予定。WORK1株につきCRM0.0776株と現金26.79ドルが支払われる予定。 ※割り当てられたCRMの整数株は一般口座へ入庫されます。 |
MXIM | マキシムインテグレーテッド プロダクツ | NASDAQ | 2021/8/27 | アナログ デバイセズ(ADI)により買収予定。MXIM1株につきADI0.63株が付与される予定。 |
PFPT | プルーフポイント | NASDAQ | 2021/8/31 | Thoma Bravo LLCにより買収予定。PFPT1株につき現金176ドルが支払われる予定。 |
GRA | W.R. グレース | NYSE | 2021/9/22 | Standard Industries Holdings Incにより買収予定。GRA1株につき現金70ドルが支払われる予定。 |
XEC | シマレックス エナジー | NYSE | 2021/10/1 | キャボット オイル&ガス(COG)により買収予定。XEC1株につきCOG4.0146株が付与される予定。 |
ARD | アルダー グループ | NYSE | 2021/10/6 | Ardagh Metal Packaging S.A.により買収予定。ARD1株につきArdagh Metal Packaging S.A.2.5株が付与される予定。 ※Ardagh Metal Packaging S.A.は現地にて売却後、お支払いたします。 |
XOG | エクストラクション オイル & ガス | NASDAQ | 2021/11/2 | Bonanza Creek Energy, Inc.により買収予定。XOG1株につきBonanza Creek Energy, Inc. 1.1711株が付与される予定。 ※Bonanza Creek Energy, Inc. は取扱予定です。XOG買収後、商号がCivitas Resources, Inc.に、ティッカーがCIVIに変更されます。 ※割り当て比率が2021/11/3に1.1711から1.1883へ変更されました。 |
MDLA | メダリア | NYSE | 2021/10/29 | Thoma Bravo LLCにより買収予定。MDLA1株につき現金34ドルが支払われる予定。 |
UFS | ドムタール | NYSE | 2021/11/30 | Paper Excellence Canada Holdings Corpにより買収予定。UFS1株につき現金55.5ドルが支払われる予定。 |
CVA | コバンタ ホールティング | NYSE | 2021/11/30 | EQT Partnersにより買収予定。CVA1株につき現金20.25ドルが支払われる予定。 |
MDP | メレディス | NYSE | 2021/12/2 | Gray Television Inc.により買収予定。MDP1株につき現金16.99ドルが支払われる予定。 |
HRC | ヒル-ロム ホールディングス | NYSE | 2021/12/13 | バクスターインターナショナル(BAX)により買収予定。HRC1株につき現金156ドルが付与される予定。 |
KSU | カンザスシティー サザン | NYSE | 2021/12/14 | カナディアン パシフィック レイルウェイ(CP)により買収予定。KSU1株につきCP2.884株と現金90ドルが付与される予定。 |
GDP | グッドリッチ ペトロリアム | NYSE AMERICAN | 2021/12/23 | EnCap Energy Capital Fund XI L.P.により買収予定。GDP1株につき現金23.00ドルが支払われる予定。 |
DRNA | ディセルナ ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 2021/12/29 | Novo Nordiskにより買収予定。DRNA1株につき現金38.25ドルが支払われる予定。 |
ATH | アテネ ホールディングス | NYSE | 2022/1/3 | Apollo Global Management Inc(APO)により買収予定。ATH1株につきAPO1.149株が付与される予定 。 |
CIT | CIT グループ | NYSE | 2022/1/4 | First Citizens BancShares, Inc.により買収予定。CIT1株につきFCNCA0.062株が付与される予定。 |
SC | サンタンデール コンシューマー USA ホールディングス | NYSE | 2022/1/31 | Santander Holdings USA, Inc. により買収予定。SC1株につき現金41.5ドルが支払われる予定。 |
GTS | トリプル-S マネジメント | NYSE | 2022/2/1 | GuideWell Mutual Holding Corp により買収予定。GTS1株につき現金36.00ドルが支払われる予定。 |
KL | カークランド レイク ゴールド | NYSE | 2022/2/9 | アグニコ イーグル マインズ(AEM)により買収予定。KL1株につきAEM0.793株が付与される予定。 |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 2022/2/15 | アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD)により買収予定。XLNX1株につきAMD1.7234株が付与される予定。 |
VCRA | ボセラ コミュニケーションズ | NYSE | 2022/2/23 | ストライカー(SYK) により買収予定。VCRA1株につき現金79.25ドルが支払われる予定。 |
INFO | IHSマークイット | NYSE | 2022/2/28 | S&P グローバル(SPGI)により買収予定。INFO1株につきSPGI0.2838株が付与される予定。 |
MCFE | マカフィー | NASDAQ | 2022/3/2 | Advent International Corp&Permira AdvisersLLP等により買収予定。MCFE1株につき現金26.00ドルが支払われる予定。 |
STFC | ステート オート ファイナンシャル | NASDAQ | 2022/3/2 | Liberty Mutual Holding Company Inc. により買収予定。STFC1株につき現金52.00ドルが支払われる予定。 |
NUAN | ニュアンス コミュニケーションズ | NASDAQ | 2022/3/7 | マイクロソフト(MSFT)により買収予定。NUAN1株につき現金56.00ドルが支払われる予定。 |
HFC | ホーリーフロンティア | NYSE | 2022/3/15 | HFC1株につき組織再編成後の HF Sinclair Corporation(DINO) の 株式 1 株に交換される予定。 ※米国現地において新株入庫が確認できるまで注文受付停止 |
KRA | クレイトン | NYSE | 2022/3/15 | DL Chemical Co., Ltd.により買収予定。KRA1株につき現金46.50ドルが支払われる予定。 |
