- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 1783 | fantasista | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 1783 | fantasista | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 1783 | fantasista | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/10/19 |
| 2370 | メディネット | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/8/9 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3011 | バナーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3071 | ストリーム | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 3260 | エスポア | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/5/30 |
| 3260 | エスポア | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/5/30 |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3409 | 北紡 | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
| 3419 | アートグリーン | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3419 | アートグリーン | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
| 3681 | ブイキューブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 3681 | ブイキューブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
| 3825 | リミックスポイント | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3840 | パス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3856 | Abalance | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 3976 | シャノン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/3 |
| 3976 | シャノン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/3 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5255 | モンスターラボホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 5255 | モンスターラボホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 5987 | オーネックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
| 6173 | アクアライン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
| 6173 | アクアライン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
| 6181 | タメニー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/27 |
| 6181 | タメニー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/27 |
| 6347 | プラコー | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 6731 | ピクセラ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 7376 | BCC | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/11 |
| 7462 | CAPITA | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
| 7602 | レダックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 7602 | レダックス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 7602 | レダックス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 7692 | アースインフィニティ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/2/28 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 東証 | 一般信用新規買停止 | 2025/11/17 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 東証 | 一般信用返済期日繰上 2025年12月12日迄 | 2025/11/17 |
| 7863 | 平賀 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/9 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 8209 | フレンドリー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/6/30 |
| 8301 | 日本銀行 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8301 | 日本銀行 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 東証/福証/札証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/4 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 東証/福証/札証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/4 |
| 8836 | RISE | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8836 | RISE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8836 | RISE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 8918 | ランド | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
| 8918 | ランド | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
| 8918 | ランド | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
| 9318 | アジア開発キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
新規上場銘柄については初値決定の日から起算して4営業日目までは原則として「代用不適格(掛目0%)」となります。
整理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 上場廃止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証/名証 | 信用新規建停止 | 2025/12/1 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証/名証 | 返済期日繰上 2025年12月17日迄 | 2025/12/1 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証/名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/12/1 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証/名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/12/1 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月17日迄 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/14 | 2025/12/15 | 2025/12/16 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月12日迄 | 2025/11/14 | 2025/12/15 | 2025/12/16 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/14 | 2025/12/15 | 2025/12/16 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/14 | 2025/12/15 | 2025/12/16 |
| 2150 | ケアネット | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/27 | 2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 2150 | ケアネット | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月19日迄 | 2025/11/27 | 2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 2150 | ケアネット | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/27 | 2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 2150 | ケアネット | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/27 | 2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月17日迄 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/19 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/26 | 2025/12/12 | 2025/12/15 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月11日迄 | 2025/11/26 | 2025/12/12 | 2025/12/15 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/26 | 2025/12/12 | 2025/12/15 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/26 | 2025/12/12 | 2025/12/15 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/17 | 2025/12/5 | 2025/12/8 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月4日迄 | 2025/11/17 | 2025/12/5 | 2025/12/8 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/17 | 2025/12/5 | 2025/12/8 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/17 | 2025/12/5 | 2025/12/8 |
| 4319 | TAC | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/12/2 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 4319 | TAC | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月17日迄 | 2025/12/2 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 4319 | TAC | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/12/2 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 4319 | TAC | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/12/2 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |
| 5070 | ドラフト | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/26 | 2025/12/11 | 2025/12/12 |
| 5070 | ドラフト | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月10日迄 | 2025/11/26 | 2025/12/11 | 2025/12/12 |
| 5070 | ドラフト | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/26 | 2025/12/11 | 2025/12/12 |
| 5070 | ドラフト | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/26 | 2025/12/11 | 2025/12/12 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/21 | 2025/12/8 | 2025/12/9 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月5日迄 | 2025/11/21 | 2025/12/8 | 2025/12/9 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/21 | 2025/12/8 | 2025/12/9 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/21 | 2025/12/8 | 2025/12/9 |
| 6937 | 古河電池 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/11/21 | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 6937 | 古河電池 | 東証 | 返済期日繰上 2025年12月18日迄 | 2025/11/21 | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 6937 | 古河電池 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/21 | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 6937 | 古河電池 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/11/21 | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 7205 | 日野自動車 | 名証 | 信用新規建停止 | 2025/12/1 | 2026/3/27 | 2026/3/30 |
| 7205 | 日野自動車 | 名証 | 返済期日繰上 2026年3月26日迄 | 2025/12/1 | 2026/3/27 | 2026/3/30 |
信用取引では返済期日が繰り上げとなります。最終売買日の前営業日までに反対売買、品受・品渡による返済をしてください。
未返済の場合、当社にて強制返済いたします。
更新日:2025/12/3
最短即日から取引開始











