- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1757 | 創建エース | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1757 | 創建エース | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1757 | 創建エース | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1783 | fantasista | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1783 | fantasista | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1783 | fantasista | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2338 | クオンタムソリューションズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/10/19 |
2370 | メディネット | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/8/9 |
2686 | ジーフット | 東証/名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/5/22 |
2686 | ジーフット | 東証/名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/5/22 |
2721 | ジェイホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
2721 | ジェイホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
2850 | NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 東証 | 一般信用新規買停止 | 2025/4/15 |
2850 | NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 東証 | 一般信用返済期日繰上 2025年7月11日迄 | 2025/4/15 |
2901 | ウェルディッシュ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/6/27 |
2901 | ウェルディッシュ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/6/27 |
2936 | ベースフード | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/21 |
2936 | ベースフード | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/21 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3071 | ストリーム | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3189 | ANAPホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/12/1 |
3189 | ANAPホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/12/1 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/27 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/27 |
3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3409 | 北日本紡績 | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
3419 | アートグリーン | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3419 | アートグリーン | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/6/1 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3681 | ブイキューブ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
3681 | ブイキューブ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/10/2 |
3825 | リミックスポイント | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3840 | パス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3856 | Abalance | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3924 | ランドコンピュータ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3976 | シャノン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/3 |
3976 | シャノン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/2/3 |
4169 | ENECHANGE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/10 |
4169 | ENECHANGE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/10 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5255 | モンスターラボホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
5255 | モンスターラボホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/1 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5987 | オーネックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
6173 | アクアライン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
6173 | アクアライン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/1/15 |
6347 | プラコー | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
6731 | ピクセラ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/11/30 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7063 | Birdman | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/27 |
7063 | Birdman | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/9/27 |
7376 | BCC | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/11 |
7462 | CAPITA | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
7602 | レダックス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
7602 | レダックス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
7602 | レダックス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7692 | アースインフィニティ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/2/28 |
7863 | 平賀 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/9 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8166 | タカキュー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8166 | タカキュー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8798 | アドバンスクリエイト | 東証/福証/札証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/4 |
8798 | アドバンスクリエイト | 東証/福証/札証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/4 |
8836 | RISE | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8918 | ランド | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
9327 | イー・ロジット | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/1 |
9327 | イー・ロジット | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2024/7/1 |
新規上場銘柄については初値決定の日から起算して4営業日目までは原則として「代用不適格(掛目0%)」となります。
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 上場廃止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2372 | アイロムグループ | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/23 | 2025/5/9 | 2025/5/12 |
2372 | アイロムグループ | 東証 | 返済期日繰上 2025年5月8日迄 | 2025/4/23 | 2025/5/9 | 2025/5/12 |
2372 | アイロムグループ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/23 | 2025/5/9 | 2025/5/12 |
2372 | アイロムグループ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/23 | 2025/5/9 | 2025/5/12 |
3604 | 川本産業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/10 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
3604 | 川本産業 | 東証 | 返済期日繰上 2025年5月12日迄 | 2025/4/10 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
3604 | 川本産業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/10 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
3604 | 川本産業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/10 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
3264 | アスコット | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/3/28 | 2025/4/24 | 2025/4/25 |
3264 | アスコット | 東証 | 返済期日繰上 2025年4月23日迄 | 2025/3/28 | 2025/4/24 | 2025/4/25 |
3264 | アスコット | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/28 | 2025/4/24 | 2025/4/25 |
3264 | アスコット | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/28 | 2025/4/24 | 2025/4/25 |
3666 | テクノスジャパン | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/7 | 2025/4/28 | 2025/4/30 |
3666 | テクノスジャパン | 東証 | 返済期日繰上 2025年4月25日迄 | 2025/4/7 | 2025/4/28 | 2025/4/30 |
3666 | テクノスジャパン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/7 | 2025/4/28 | 2025/4/30 |
3666 | テクノスジャパン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/7 | 2025/4/28 | 2025/4/30 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/11 | 2025/5/8 | 2025/5/9 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 東証 | 返済期日繰上 2025年5月7日迄 | 2025/4/11 | 2025/5/8 | 2025/5/9 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/11 | 2025/5/8 | 2025/5/9 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/11 | 2025/5/8 | 2025/5/9 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証 | 返済期日繰上 2025年4月21日迄 | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
5993 | 知多鋼業 | 名証 | 信用新規建停止 | 2025/4/3 | 2025/5/7 | 2025/5/8 |
5993 | 知多鋼業 | 名証 | 返済期日繰上 2025年5月2日迄 | 2025/4/3 | 2025/5/7 | 2025/5/8 |
5993 | 知多鋼業 | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/3 | 2025/5/7 | 2025/5/8 |
5993 | 知多鋼業 | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/3 | 2025/5/7 | 2025/5/8 |
9161 | ID&Eホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/11 | 2025/5/12 | 2025/5/13 |
9161 | ID&Eホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2025年5月9日迄 | 2025/4/11 | 2025/5/12 | 2025/5/13 |
9161 | ID&Eホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/11 | 2025/5/12 | 2025/5/13 |
9161 | ID&Eホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/11 | 2025/5/12 | 2025/5/13 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2025年4月21日迄 | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/3/31 | 2025/4/22 | 2025/4/23 |
9852 | CBグループマネジメント | 東証 | 信用新規建停止 | 2025/4/15 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
9852 | CBグループマネジメント | 東証 | 返済期日繰上 2025年5月12日迄 | 2025/4/15 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
9852 | CBグループマネジメント | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/15 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
9852 | CBグループマネジメント | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2025/4/15 | 2025/5/13 | 2025/5/14 |
信用取引では返済期日が繰り上げとなります。最終売買日の前営業日までに反対売買、品受・品渡による返済をしてください。
未返済の場合、当社にて強制返済いたします。
更新日:2025/4/22
最短即日から取引開始