- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 一般信用取扱予定銘柄(2019/05/14)
一般信用取扱予定銘柄(2019/05/14)
一般信用取扱予定銘柄
| コード | 銘柄名 | 取扱開始予定日 |
|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 2019/5/14 |
| 1438 | 岐阜造園 | 2019/5/14 |
| 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 2019/5/14 |
| 1734 | 北弘電社 | 2019/5/14 |
| 1738 | NITTOH | 2019/5/14 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 2019/5/14 |
| 1777 | 川崎設備工業 | 2019/5/14 |
| 1832 | 北海電気工事 | 2019/5/14 |
| 1869 | 名工建設 | 2019/5/14 |
| 1892 | 徳倉建設 | 2019/5/14 |
| 1999 | サイタホールディングス | 2019/5/14 |
| 2058 | ヒガシマル | 2019/5/14 |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 2019/5/14 |
| 2172 | インサイト | 2019/5/14 |
| 2218 | 日糧製パン | 2019/5/14 |
| 2551 | マルサンアイ | 2019/5/14 |
| 2902 | 太陽化学 | 2019/5/14 |
| 2919 | マルタイ | 2019/5/14 |
| 2928 | RIZAPグループ | 2019/5/14 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 2019/5/14 |
| 3047 | TRUCK-ONE | 2019/5/14 |
| 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 2019/5/14 |
| 3057 | ゼットン | 2019/5/14 |
| 3066 | JBイレブン | 2019/5/14 |
| 3136 | エコノス | 2019/5/14 |
| 3260 | エスポア | 2019/5/14 |
| 3384 | アークコア | 2019/5/14 |
| 3422 | 丸順 | 2019/5/14 |
| 3440 | 日創プロニティ | 2019/5/14 |
| 3442 | MIEコーポレーション | 2019/5/14 |
| 3504 | 丸八ホールディングス | 2019/5/14 |
| 3739 | コムシード | 2019/5/14 |
| 3775 | ガイアックス | 2019/5/14 |
| 3802 | エコミック | 2019/5/14 |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 2019/5/14 |
| 3824 | メディアファイブ | 2019/5/14 |
| 3830 | ギガプライズ | 2019/5/14 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 2019/5/14 |
| 3943 | 大石産業 | 2019/5/14 |
| 3952 | 中央紙器工業 | 2019/5/14 |
| 3977 | フュージョン | 2019/5/14 |
| 4247 | ポバール興業 | 2019/5/14 |
| 4649 | 大成 | 2019/5/14 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 2019/5/14 |
| 4834 | キャリアバンク | 2019/5/14 |
| 4995 | サンケイ化学 | 2019/5/14 |
| 5342 | ジャニス工業 | 2019/5/14 |
| 5343 | ニッコー | 2019/5/14 |
| 5356 | 美濃窯業 | 2019/5/14 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2019/5/14 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 2019/5/14 |
| 5953 | 昭和鉄工 | 2019/5/14 |
| 5979 | カネソウ | 2019/5/14 |
| 5993 | 知多鋼業 | 2019/5/14 |
| 6025 | 日本PCサービス | 2019/5/14 |
| 6076 | アメイズ | 2019/5/14 |
| 6111 | 旭精機工業 | 2019/5/14 |
| 6142 | 富士精工 | 2019/5/14 |
| 6295 | 富士変速機 | 2019/5/14 |
| 6439 | 中日本鋳工 | 2019/5/14 |
| 6623 | 愛知電機 | 2019/5/14 |
| 6655 | 東洋電機 | 2019/5/14 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 2019/5/14 |
| 6846 | 中央製作所 | 2019/5/14 |
| 7227 | アスカ | 2019/5/14 |
| 7249 | 尾張精機 | 2019/5/14 |
| 7441 | Misumi | 2019/5/14 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 2019/5/14 |
| 7488 | ヤガミ | 2019/5/14 |
| 7533 | グリーンクロス | 2019/5/14 |
| 7870 | 福島印刷 | 2019/5/14 |
| 7894 | 丸東産業 | 2019/5/14 |
| 7959 | オリバー | 2019/5/14 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2019/5/14 |
| 8076 | カノークス | 2019/5/14 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 2019/5/14 |
| 8145 | 中部水産 | 2019/5/14 |
| 8171 | マックスバリュ中部 | 2019/5/14 |
| 8190 | ヤマナカ | 2019/5/14 |
| 8228 | マルイチ産商 | 2019/5/14 |
| 8293 | ATグループ | 2019/5/14 |
| 8398 | 筑邦銀行 | 2019/5/14 |
| 8540 | 福岡中央銀行 | 2019/5/14 |
| 8554 | 南日本銀行 | 2019/5/14 |
| 8559 | 豊和銀行 | 2019/5/14 |
| 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2019/5/14 |
| 8594 | 中道リース | 2019/5/14 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 2019/5/14 |
| 9027 | ロジネット ジャパン | 2019/5/14 |
| 9035 | 第一交通産業 | 2019/5/14 |
| 9040 | 大宝運輸 | 2019/5/14 |
| 9077 | 名鉄運輸 | 2019/5/14 |
| 9085 | 北海道中央バス | 2019/5/14 |
| 9357 | 名港海運 | 2019/5/14 |
| 9359 | 伊勢湾海運 | 2019/5/14 |
| 9402 | 中部日本放送 | 2019/5/14 |
| 9471 | 文溪堂 | 2019/5/14 |
| 9643 | 中日本興業 | 2019/5/14 |
| 9664 | 御園座 | 2019/5/14 |
| 9942 | ジョイフル | 2019/5/14 |
最短即日から取引開始











