- 【DMM 株】 トップ
- 国内株式
- 信用取引
- 一般信用取扱銘柄
一般信用取扱銘柄
一般信用取扱予定銘柄
コード | 銘柄名 | 取扱開始予定日 |
---|---|---|
276A | ククレブ・アドバイザーズ | 2024/11/28 |
277A | グロービング | 2024/11/29 |
278A | Terra Drone | 2024/11/29 |
280A | TMH | 2024/12/4 |
281A | インフォメティス | 2024/12/9 |
286A | ユカリア | 2024/12/12 |
288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2024/12/13 |
287A | 黒田グループ | 2024/12/17 |
289A | ファイントゥデイホールディングス | 2024/12/17 |
291A | リスキル | 2024/12/17 |
290A | Synspective | 2024/12/19 |
一般信用買建可能銘柄
- 新規上場銘柄を中心に取り扱い銘柄を追加しますが、当社判断により取り扱いしない、または停止とする場合があります。
1000番台
コード | 銘柄名 | 取扱開始日 |
---|---|---|
1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2022/6/27 |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2022/6/27 |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 2022/6/27 |
130A | Veritas In Silico | 2024/2/8 |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 2022/6/27 |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2022/6/27 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2022/6/27 |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 2022/6/27 |
133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 2024/1/31 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 2022/6/27 |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2022/6/27 |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2022/6/27 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 2022/6/27 |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 2022/6/27 |
135A | VRAIN Solution | 2024/2/22 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 2022/6/27 |
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2022/6/27 |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 2022/6/27 |
1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 2022/6/27 |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 2022/6/27 |
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 2022/6/27 |
1369 | One ETF 日経225 | 2022/6/27 |
1375 | 雪国まいたけ | 2020/9/17 |
1376 | カネコ種苗 | 2022/7/19 |
137A | Cocolive | 2024/2/28 |
1380 | 秋川牧園 | 2022/7/19 |
1381 | アクシーズ | 2022/7/19 |
1382 | ホーブ | 2022/7/19 |
1383 | ベルグアース | 2022/7/19 |
1384 | ホクリヨウ | 2022/7/19 |
138A | 光フードサービス | 2024/2/28 |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2022/6/27 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 2022/6/27 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2022/6/27 |
1407 | ウエストホールディングス | 2022/7/19 |
140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | 2024/2/28 |
1418 | インターライフホールディングス | 2022/7/19 |
141A | トライアルホールディングス | 2024/3/21 |
1420 | サンヨーホームズ | 2022/7/19 |
142A | ジンジブ | 2024/3/22 |
1431 | Lib Work | 2019/5/14 |
1434 | JESCOホールディングス | 2022/7/19 |
1438 | 岐阜造園 | 2019/5/14 |
1439 | 安江工務店 | 2022/7/19 |
143A | イシン | 2024/3/25 |
1443 | 技研ホールディングス | 2022/7/19 |
1444 | ニッソウ | 2020/3/30 |
1446 | キャンディル | 2018/8/8 |
1447 | SAAFホールディングス | 2018/10/1 |
1449 | FUJIジャパン | 2018/12/13 |
1450 | 田中建設工業 | 2018/12/18 |
1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 2022/6/27 |
1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 2022/6/27 |
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 2022/6/27 |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 2022/6/27 |
145A | L is B | 2024/3/26 |
1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 2022/6/27 |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 2022/6/27 |
146A | コロンビア・ワークス | 2024/3/27 |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1473 | One ETF トピックス | 2022/6/27 |
1474 | One ETFJPX日経400 | 2022/6/27 |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2022/6/27 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 2022/6/27 |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 2022/6/27 |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2022/6/27 |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 2022/6/27 |
147A | ソラコム | 2024/3/26 |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 2022/6/27 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 2022/6/27 |
1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF | 2022/6/27 |
1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 2022/6/27 |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 2022/6/27 |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 2022/6/27 |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 2022/6/27 |
1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 2022/6/27 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
148A | ハッチ・ワーク | 2024/3/26 |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 2022/6/27 |
1493 | One ETF JPX日経中小型 | 2022/6/27 |
1494 | One ETF 高配当日本株 | 2022/6/27 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 2022/6/27 |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2022/6/27 |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2022/6/27 |
1498 | One ETF ESG | 2022/6/27 |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 2022/6/27 |
149A | シンカ | 2024/3/27 |
150A | JSH | 2024/3/26 |
1514 | 住石ホールディングス | 2022/7/19 |
151A | ダイブ | 2024/3/27 |
153A | カウリス | 2024/3/28 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 2022/6/27 |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 2022/6/27 |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 2022/6/27 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 2022/6/27 |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2022/6/27 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2022/6/27 |
1551 | 東証スタンダードTOP20ETF | 2022/6/27 |
1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 2019/5/14 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2022/6/27 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 2022/6/27 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 2024/3/28 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場 | 2022/6/27 |
1563 | 東証グロース・コアETF | 2022/6/27 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 2022/6/27 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2022/6/27 |
1569 | TOPIXベア上場投信 | 2022/6/27 |
156A | マテリアルグループ | 2024/3/29 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 2022/6/27 |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 2022/6/27 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2022/6/27 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2022/6/27 |
157A | グリーンモンスター | 2024/3/29 |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | 2022/6/27 |
1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 2022/6/27 |
1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2022/6/27 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2022/6/27 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2022/6/27 |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 2022/6/27 |
1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 2022/6/27 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 2022/6/27 |
1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2022/6/27 |
159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2024/3/18 |
160A | アズパートナーズ | 2024/4/4 |
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
162A | AI セレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 2024/3/22 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 2022/6/27 |
163A | 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN | 2024/3/22 |
1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2022/6/27 |
1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2022/6/27 |
1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2022/6/27 |
1654 | iFreeETF FTSE Blossom Japan Index | 2022/6/27 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2022/6/27 |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 2022/6/27 |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2022/6/27 |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2022/6/27 |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2022/6/27 |
165A | SBIレオスひふみ | 2024/4/1 |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 2022/6/27 |
166A | タスキホールディングス | 2024/4/1 |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 2022/6/27 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 | 2022/6/27 |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 2022/6/27 |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 2024/4/1 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2022/6/27 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 2022/6/27 |
168A | イタミアート | 2024/4/8 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2022/6/27 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 2022/6/27 |
170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2024/3/25 |
1711 | SDSホールディングス | 2022/7/19 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 2022/7/19 |
1718 | 美樹工業 | 2022/7/19 |
1723 | 日本電技 | 2022/7/19 |
1724 | シンクレイヤ | 2022/7/19 |
1730 | 麻生フオームクリート | 2022/7/19 |
1736 | オーテック | 2022/7/19 |
1738 | ニットー | 2019/5/14 |
173A | ハンモック | 2024/4/11 |
1743 | コーアツ工業 | 2022/7/19 |
1758 | 太洋基礎工業 | 2022/7/19 |
175A | Will Smart | 2024/4/16 |
1764 | 工藤建設 | 2022/7/19 |
1768 | ソネック | 2022/7/19 |
176A | レジル | 2024/4/24 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 2022/7/19 |
1771 | 日本乾溜工業 | 2019/5/14 |
1775 | 富士古河E&C | 2022/7/19 |
1776 | 三井住建道路 | 2022/7/19 |
1777 | 川崎設備工業 | 2019/5/14 |
177A | コージンバイオ | 2024/4/25 |
1786 | オリエンタル白石 | 2021/4/1 |
1787 | ナカボーテック | 2022/7/19 |
1788 | 三東工業社 | 2022/7/19 |
178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2024/4/10 |
1793 | 大本組 | 2022/7/19 |
1795 | マサル | 2022/7/19 |
1798 | 守谷商会 | 2022/7/19 |
1799 | 第一建設工業 | 2022/7/19 |
179A | グローバルX 超長期米国債 ETF (為替ヘッジあり) | 2024/4/10 |
1807 | 佐藤渡辺 | 2022/7/19 |
180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | 2024/4/10 |
1811 | 錢高組 | 2022/7/19 |
181A | MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) | 2024/4/25 |
1826 | 佐田建設 | 2022/7/19 |
1827 | ナカノフドー建設 | 2022/7/19 |
1828 | 田辺工業 | 2022/7/19 |
182A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | 2024/4/25 |
1832 | 北海電工 | 2019/5/14 |
183A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり) | 2024/4/25 |
1840 | 土屋ホールディングス | 2022/7/19 |
1841 | サンユー建設 | 2022/7/19 |
1848 | 富士ピー・エス | 2022/7/19 |
184A | 学びエイド | 2024/5/28 |
1850 | 南海辰村建設 | 2022/7/19 |
1853 | 森組 | 2022/7/19 |
1866 | 北野建設 | 2022/7/19 |
1867 | 植木組 | 2022/7/19 |
1869 | 名工建設 | 2019/5/14 |
186A | アストロスケールホールディングス | 2024/6/5 |
187A | サムティホールディングス | 2024/6/3 |
1887 | 日本国土開発 | 2019/3/5 |
188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 2024/5/23 |
1892 | 徳倉建設 | 2019/5/14 |
1897 | 金下建設 | 2022/7/19 |
189A | D&Mカンパニー | 2024/6/11 |
1904 | 大成温調 | 2022/7/19 |
1905 | テノックス | 2022/7/19 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2022/7/19 |
190A | Chordia Therapeutics | 2024/6/14 |
1914 | 日本基礎技術 | 2022/7/19 |
1921 | 巴コーポレーション | 2022/7/19 |
192A | インテグループ | 2024/6/18 |
1948 | 弘電社 | 2022/7/19 |
194A | WOLVES HAND | 2024/6/20 |
195A | ライスカレー | 2024/6/19 |
1960 | サンテック | 2022/7/19 |
1965 | テクノ菱和 | 2022/7/19 |
1966 | 高田工業所 | 2022/7/19 |
1967 | ヤマト | 2022/7/19 |
196A | MFS | 2024/6/21 |
1972 | 三晃金属工業 | 2022/7/19 |
197A | タウンズ | 2024/6/20 |
1981 | 協和日成 | 2022/7/19 |
198A | PostPrime | 2024/6/20 |
1992 | 神田通信機 | 2022/7/19 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 2022/7/19 |
1997 | 暁飯島工業 | 2022/7/19 |
1999 | サイタホールディングス | 2021/6/15 |
2000番台
コード | 銘柄名 | 取扱開始日 |
---|---|---|
2003 | 日東富士製粉 | 2022/7/19 |
2009 | 鳥越製粉 | 2022/7/19 |
200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2024/6/4 |
2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 2023/11/29 |
2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 2024/1/18 |
2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2024/1/18 |
2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2024/1/18 |
2015 | iFreeETF 米国国債 7-10年(為替ヘッジなし) | 2024/1/18 |
2016 | iFreeETF 米国国債 7-10年(為替ヘッジあり) | 2024/1/18 |
2017 | iFreeETF JPX プライム 150 | 2024/1/24 |
2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | 2024/1/31 |
2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 2024/1/31 |
201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 2024/6/12 |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 2024/6/27 |
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 2022/6/27 |
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 2022/6/27 |
2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2022/6/27 |
2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 2022/6/27 |
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2022/6/27 |
2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 2022/6/27 |
2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2022/6/27 |
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 2022/6/27 |
2040 | NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2022/6/27 |
2041 | NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 2022/6/27 |
2042 | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | 2022/6/27 |
2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2022/6/27 |
2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族 (ネットリターン) ETN | 2022/6/27 |
2045 | NEXT NOTES S&Pシンガポール リート (ネットリターン) ETN | 2022/6/27 |
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 2022/6/27 |
2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 2022/6/27 |
2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2022/6/27 |
2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2019/7/10 |
2055 | 日和産業 | 2022/7/19 |
2058 | ヒガシマル | 2019/5/14 |
205A | ロゴスホールディングス | 2024/6/28 |
2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2022/6/27 |
2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2022/6/27 |
2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン) ETN | 2022/6/27 |
2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン) ETN | 2022/6/27 |
2069 | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン) ETN | 2022/6/27 |
206A | PRISM BioLab | 2024/7/2 |
2070 | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 2020/11/26 |
2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 2020/11/26 |
2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2020/11/26 |
2073 | スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 2022/3/22 |
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2023/9/7 |
2081 | 政策保有解消推進ETF | 2023/9/7 |
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 2023/9/7 |
2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2023/9/7 |
2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2023/9/7 |
2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 2023/9/7 |
2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2088 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 2024/7/1 |
2090 | NZAM 上場投信 米国国債 7-10年(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10年(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2092 | NZAM 上場投信 フランス国債 7-10年(為替ヘッジあり) | 2023/9/22 |
2093 | 上場 Tracers 米国債 0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 2023/10/5 |
2094 | 東証REITインバースETF | 2023/10/6 |
2095 | グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) | 2023/10/26 |
2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | 2023/10/26 |
2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 2023/10/26 |
2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | 2023/10/26 |
2107 | 東洋精糖 | 2022/7/19 |
210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 2024/6/26 |
2112 | 塩水港精糖 | 2022/7/19 |
2114 | フジ日本 | 2022/7/19 |
211A | カドス・コーポレーション | 2024/7/18 |
2122 | インタースペース | 2022/7/19 |
212A | フィットイージー | 2024/7/23 |
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 2022/7/19 |
2136 | ヒップ | 2022/7/19 |
2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 2021/1/18 |
2138 | クルーズ | 2022/7/19 |
2139 | 中広 | 2022/7/19 |
213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2024/7/12 |
2152 | 幼児活動研究会 | 2022/7/19 |
2156 | セーラー広告 | 2022/7/19 |
215A | タイミー | 2024/7/26 |
2162 | nms ホールディングス | 2022/7/19 |
2169 | CDS | 2022/7/19 |
2172 | インサイト | 2020/8/17 |
2179 | 成学社 | 2022/7/19 |
2185 | シイエム・シイ | 2020/4/1 |
2186 | ソーバル | 2022/7/19 |
218A | Liberaware | 2024/7/29 |
2193 | クックパッド | 2022/7/19 |
219A | Heartseed | 2024/7/30 |
2208 | ブルボン | 2022/7/19 |
220A | Faber Company | 2024/7/31 |
2215 | 第一屋製パン | 2022/7/19 |
2216 | カンロ | 2022/7/19 |
2218 | 日糧製パン | 2019/5/14 |
221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2024/7/19 |
2221 | 岩塚製菓 | 2022/7/19 |
2224 | コモ | 2019/2/6 |
2226 | 湖池屋 | 2022/7/19 |
2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2022/12/16 |
2236 | グローバルX S&P500 配当貴族 ETF | 2023/1/13 |
2237 | iFreeETF S&P500 レバレッジ | 2023/2/1 |
2238 | iFreeETF S&P500 インバース | 2023/2/1 |
2239 | 上場インデックスファンド S&P500 先物レバレッジ2倍 | 2023/3/17 |
223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 2024/7/25 |
2240 | 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース | 2023/3/17 |
2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2023/3/10 |
2242 | MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり) | 2023/3/10 |
2243 | グローバルX 半導体 ETF | 2023/4/13 |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2023/4/13 |
2245 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2023/4/26 |
2246 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2023/4/26 |
2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2023/5/12 |
2248 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 2023/5/12 |
2249 | iFreeETF S&P500 ダブルインバース | 2023/5/12 |
224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 2024/7/25 |
2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2023/6/8 |
2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | 2023/6/23 |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | 2023/7/13 |
2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | 2023/7/13 |
2254 | グローバルX チャイナ EV&バッテリー ETF | 2023/7/13 |
2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | 2023/11/28 |
2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 2023/11/28 |
2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | 2023/11/28 |
2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2023/11/28 |
2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 2023/11/28 |
2268 | B-R サーティワンアイスクリーム | 2022/7/19 |
2286 | 林兼産業 | 2022/7/19 |
228A | オプロ | 2024/8/21 |
2291 | 福留ハム | 2022/7/19 |
2293 | 滝沢ハム | 2022/7/19 |
2300 | きょくとう | 2022/7/19 |
2303 | ドーン | 2022/7/19 |
2304 | CSSホールディングス | 2022/7/19 |
2315 | CAICA DIGITAL | 2022/7/19 |
231A | Cross Eホールディングス | 2024/8/29 |
2323 | fonfun | 2022/7/19 |
2329 | 東北新社 | 2022/7/19 |
2330 | フォーサイド | 2022/7/19 |
2332 | クエスト | 2022/7/19 |
2338 | クオンタムソリューションズ | 2022/7/19 |
233A | iFreeETF インドNifty50 | 2024/8/20 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 2023/12/15 |
2341 | アルバイトタイムス | 2022/7/19 |
2344 | 平安レイサービス | 2022/7/19 |
2345 | クシム | 2022/7/19 |
2349 | エヌアイデイ | 2022/7/19 |
234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | 2024/8/22 |
2354 | YE DIGITAL | 2022/7/19 |
235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF | 2024/8/22 |
236A | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | 2024/8/28 |
2373 | ケア21 | 2022/7/19 |
2375 | ギグワークス | 2022/7/19 |
2376 | サイネックス | 2022/7/19 |
237A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 2024/8/28 |
238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF (為替ヘッジあり) | 2024/8/28 |
2391 | プラネット | 2022/7/19 |
2393 | 日本ケアサプライ | 2022/7/19 |
2397 | DNAチップ研究所 | 2022/7/19 |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 2022/7/19 |
2408 | KG情報 | 2022/7/19 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 2022/7/19 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 2022/7/19 |
241A | ROXX | 2024/9/25 |
2425 | ケアサービス | 2022/7/19 |
2428 | ウェルネット | 2022/9/14 |
242A | リプライオリティ | 2024/9/25 |
2435 | シダー | 2022/7/19 |
2436 | 共同ピーアール | 2022/7/19 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 2022/7/19 |
2449 | プラップジャパン | 2022/7/19 |
244A | グロースエクスパートナーズ | 2024/9/26 |
