- 【DMM 株】 トップ
- 商品・サービス
- 信用取引
- 当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
当社信用取引・株券担保サービス規制銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/3/10 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/14 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/14 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1491 | 中外鉱業 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1757 | 中小企業ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1757 | 中小企業ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1757 | 中小企業ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
1844 | 大盛工業 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/8/30 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/8/30 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/5/31 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/5/31 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3011 | バナーズ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3071 | ストリーム | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3113 | Oak キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3346 | 21LADY | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3346 | 21LADY | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/29 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/3/29 |
3409 | 北日本紡績 | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
3419 | アートグリーン | 名証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3419 | アートグリーン | 名証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/4/4 |
3777 | FHTホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3777 | FHTホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
3777 | FHTホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
3814 | アルファクス・フード・システム | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/12/27 |
3814 | アルファクス・フード・システム | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/12/27 |
3825 | リミックスポイント | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3840 | パス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3856 | Abalance | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
3924 | ランドコンピュータ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5721 | エス・サイエンス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
5856 | エルアイイーエイチ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
6195 | ホープ | 東証/福証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/9/30 |
6195 | ホープ | 東証/福証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/9/30 |
6347 | プラコー | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
6548 | 旅工房 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/7/1 |
6548 | 旅工房 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/7/1 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/12 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/12 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7376 | BCC | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/11 |
7462 | CAPITA | 東証 | 信用新規建停止 | 2020/9/17 |
7601 | ポプラ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/27 |
7601 | ポプラ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/27 |
7602 | カーチスホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
7602 | カーチスホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
7602 | カーチスホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
7863 | 平賀 | 東証 | 信用新規建停止 | 2022/11/9 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8107 | キムラタン | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8166 | タカキュー | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8166 | タカキュー | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2022/5/30 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8301 | 日本銀行 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8836 | RISE | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8836 | RISE | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8918 | ランド | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8918 | ランド | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
8925 | アルデプロ | 東証 | 信用新規建停止 | 2018/4/4 |
8925 | アルデプロ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2018/4/4 |
8925 | アルデプロ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/8 |
9271 | 和心 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/31 |
9271 | 和心 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2021/3/31 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証 | 信用新規建停止 | 2021/12/7 |
新規上場銘柄については初値決定の日から起算して4営業日目までは原則として「代用不適格(掛目0%)」となります。
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 上場廃止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3966 | ユーザベース | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/1/10 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
3966 | ユーザベース | 東証 | 返済期日繰上 2023年2月3日迄 | 2023/1/10 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
3966 | ユーザベース | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/10 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
3966 | ユーザベース | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/10 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
6303 | ササクラ | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/1/11 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
6303 | ササクラ | 東証 | 返済期日繰上 2023年2月3日迄 | 2023/1/11 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
6303 | ササクラ | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/11 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
6303 | ササクラ | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/11 | 2023/2/6 | 2023/2/7 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/1/27 | 2023/2/28 | 2023/3/1 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証 | 返済期日繰上 2023年2月27日迄 | 2023/1/27 | 2023/2/28 | 2023/3/1 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/27 | 2023/2/28 | 2023/3/1 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/27 | 2023/2/28 | 2023/3/1 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/1/18 | 2023/1/31 | 2023/2/1 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東証 | 返済期日繰上 2023年1月30日迄 | 2023/1/18 | 2023/1/31 | 2023/2/1 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/18 | 2023/1/31 | 2023/2/1 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/18 | 2023/1/31 | 2023/2/1 |
9945 | プレナス | 東証 | 信用新規建停止 | 2023/1/27 | 2023/2/22 | 2023/2/24 |
9945 | プレナス | 東証 | 返済期日繰上 2023年2月21日迄 | 2023/1/27 | 2023/2/22 | 2023/2/24 |
9945 | プレナス | 東証 | 信用代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/27 | 2023/2/22 | 2023/2/24 |
9945 | プレナス | 東証 | FX代用不適格銘柄(掛目0%) | 2023/1/27 | 2023/2/22 | 2023/2/24 |
信用取引では返済期日が繰り上げとなります。最終売買日の前営業日までに反対売買、品受・品渡による返済をしてください。
未返済の場合、当社にて強制返済いたします。
更新日:2023/01/27
最短即日から取引開始